2025-11-11 14:22:33
FXTM富拓官网:中证500板块出现下挫 百济神州-U下跌0.67%
11月11日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌0.14%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的指南针跌超6%,胜宏科技跌超3%,生益电子、先导智能、芯原股份跌超2%,拓荆科技跌超1%,百济神州-U下跌0.67%;江波龙涨超10%,中信金属涨超9%,上海电力上涨0.71%,
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 278.27 | -0.67% | 281.16 | 280.16 | 4287亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 292.07 | -3.27% | 305.88 | 301.94 | 2542亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 313.05 | 10.20% | 288.99 | 284.07 | 1312亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 334.42 | -1.07% | 348.00 | 338.04 | 940.3亿 |
| 5 | 601061 | 中信金属 | 17.06 | 9.43% | 15.59 | 15.59 | 835.9亿 |
| 6 | 688183 | 生益电子 | 97.99 | -2.95% | 103.55 | 100.97 | 815.1亿 |
| 7 | 600021 | 上海电力 | 28.34 | 0.71% | 28.30 | 28.14 | 799.5亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 50.77 | -2.78% | 52.15 | 52.22 | 795.1亿 |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 145.05 | -2.50% | 149.85 | 148.77 | 762.8亿 |
| 10 | 300803 | 指南针 | 125.36 | -6.33% | 135.00 | 133.83 | 762.5亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:胜宏科技、指南针、华工科技;分别流出10.96亿元、8.70亿元、6.13亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

