2025-11-11 13:11:34
FXTM富拓官网:生物制品板块出现下挫 长春高新、三生国健跌超1%
11月11日午盘,生物制品板块出现下挫,截至目前下跌0.22%。据数据显示,板块内的长春高新、三生国健跌超1%,百利天恒下跌0.99%,君实生物-U下跌0.86%,万泰生物下跌0.77%,百济神州-U下跌0.53%,智飞生物下跌0.05%;诺诚华-U涨超2%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 278.68 | -0.53% | 281.16 | 280.16 | 4294亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 348.82 | -0.99% | 351.85 | 352.30 | 1440亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 55.27 | -0.77% | 55.69 | 55.70 | 699.2亿 |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 21.51 | -0.05% | 21.50 | 21.52 | 514.9亿 |
| 5 | 688331 | 荣昌生物 | 85.97 | -2.58% | 87.00 | 88.25 | 484.5亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.91 | 0.00% | 6.90 | 6.91 | 458.7亿 |
| 7 | 688428 | 诺诚健华-U | 25.15 | 2.82% | 24.50 | 24.46 | 443.8亿 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 103.95 | -1.06% | 105.10 | 105.06 | 424.1亿 |
| 9 | 688336 | 三生国健 | 64.21 | -1.22% | 64.10 | 65.00 | 396.0亿 |
| 10 | 688180 | 君实生物-U | 38.06 | -0.86% | 38.39 | 38.39 | 390.8亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:禾元生物-U、万泽股份、长春高新;分别流出1.41亿元、1.21亿元、9456.22万元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

