2025-11-12 16:07:43
FXTM富拓官网:11月12日全球股市指数行情一览表
11月12日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.07%,报4000.14点;恒生指数上涨0.85%,收报26922.73点;日经225指数上涨0.43%,收报51063.31点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.15%,收盘报9899.6点;法国CAC40指数上涨1.25%,收盘报8156.23点;德国DAX30指数上涨0.53%,收盘报24088.06点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.18%,收盘报47927.96点;标普500指数上涨0.21%,收盘报6846.61点;纳斯达克指数下跌0.25%,收盘报23468.3点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4000.14 | -0.07% | 3996.56 | 4020.38 | 3980.68 | 4002.76 | 2025/11/12 |
| 恒生指数 | 26922.73 | 0.85% | 26754.93 | 27016.4 | 26739.09 | 26696.41 | 2025/11/12 |
| 台湾加权 | 27947.09 | 0.58% | 27853.47 | 28071.76 | 27799.92 | 27784.95 | 2025/11/12 |
| 日经225 | 51063.31 | 0.43% | 50988.53 | 51072.26 | 50537.5 | 50842.93 | 2025/11/12 |
| 韩国KOSPI | 4150.39 | 1.07% | 4097.44 | 4154.62 | 4088.86 | 4106.39 | 2025/11/12 |
| 英国富时100 | 9899.6 | 1.15% | 9787.2 | 9912.85 | 9787.2 | 9787.15 | 2025/11/11 |
| 法国CAC40 | 8156.23 | 1.25% | 8080.6 | 8169.8 | 8078.22 | 8055.51 | 2025/11/11 |
| 德国DAX30 | 24088.06 | 0.53% | 23990.14 | 24108.43 | 23952.41 | 23959.99 | 2025/11/11 |
| 俄罗斯RTS | 993.65 | -0.13% | 994.95 | 1001.92 | 991.9 | 994.92 | 2025/11/11 |
| 道琼斯 | 47927.96 | 1.18% | 47384.51 | 47974.37 | 47384.51 | 47368.63 | 2025/11/11 |
| 纳斯达克 | 23468.3 | -0.25% | 23407.72 | 23508.44 | 23315.28 | 23527.17 | 2025/11/11 |
| 标普500 | 6846.61 | 0.21% | 6815.64 | 6855.13 | 6806.87 | 6832.43 | 2025/11/11 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

