2025-11-12 15:49:55
FXTM富拓官网:今日(11月12日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超19455亿元
11月12日收盘,A股主要指数全线下跌,上证指数收报4000.14点(-0.07%),深证成指收报13240.62点(-0.36%),创业板指收报3122.03点(-0.39%),北证50指数收报1490.63点(-0.43%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1758只个股上涨,3563只个股下跌,两市成交金额合计达19455亿元。
今日(11月12日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4000.14 | -2.62 | -0.07% | 8405亿 | 4002.76 | 3996.56 | 4020.38 | 3980.68 |
| 399001 | 深证成指 | 13240.62 | -48.39 | -0.36% | 1.105万亿 | 13289.01 | 13240.7 | 13312.53 | 13120.71 |
| 899050 | 北证50 | 1490.63 | -6.51 | -0.43% | 199.1亿 | 1497.14 | 1494.52 | 1495.39 | 1471.95 |
| 399006 | 创业板指 | 3122.03 | -12.29 | -0.39% | 4929亿 | 3134.32 | 3122.58 | 3137.58 | 3078.64 |
| 000688 | 科创50 | 1379.45 | -8.08 | -0.58% | 618.5亿 | 1387.53 | 1377.15 | 1388.51 | 1362.38 |
| 000300 | 沪深300 | 4645.91 | -6.26 | -0.13% | 4923亿 | 4652.17 | 4643.56 | 4669.61 | 4620.99 |
| 000016 | 上证50 | 3044.3 | 9.67 | 0.32% | 1369亿 | 3034.63 | 3035.03 | 3059.95 | 3035.03 |
| 000905 | 中证500 | 7243.25 | -48.36 | -0.66% | 3138亿 | 7291.61 | 7264.79 | 7305.86 | 7187.87 |
| 000852 | 中证1000 | 7486.38 | -54.41 | -0.72% | 3905亿 | 7540.79 | 7520.18 | 7537.76 | 7421.46 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

