2025-11-12 14:19:45
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 芯原股份、指南针跌超2%
11月12日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.71%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的芯原股份、指南针跌超2%,先导智能跌超1%,胜宏科技下跌0.85%;百济神州-U涨超4%,江波龙、拓荆科技涨超2%,中信金属涨超1%,生益电子上涨0.72%,上海电力上涨0.18%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 291.28 | 4.78% | 282.86 | 278.00 | 4488亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 286.73 | -0.85% | 283.14 | 289.18 | 2496亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 307.80 | 2.02% | 289.00 | 301.72 | 1290亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 343.80 | 2.90% | 329.48 | 334.10 | 966.6亿 |
| 5 | 601061 | 中信金属 | 17.44 | 1.69% | 17.16 | 17.15 | 854.6亿 |
| 6 | 688183 | 生益电子 | 97.80 | 0.72% | 97.00 | 97.10 | 813.5亿 |
| 7 | 600021 | 上海电力 | 28.31 | 0.18% | 27.94 | 28.26 | 798.7亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 49.42 | -1.91% | 49.91 | 50.38 | 774.0亿 |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 141.12 | -2.31% | 144.00 | 144.45 | 742.1亿 |
| 10 | 300803 | 指南针 | 121.19 | -2.74% | 124.00 | 124.60 | 737.1亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:指南针、中国西电、中国核建;分别流出6.68亿元、4.46亿元、3.87亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

