2025-11-13 16:11:00
FXTM富拓官网:11月13日全球股市指数行情一览表
11月13日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.73%,报4029.5点;恒生指数上涨0.56%,收报27073.03点;日经225指数上涨0.43%,收报51281.83点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.12%,收盘报9911.42点;法国CAC40指数上涨1.04%,收盘报8241.24点;德国DAX30指数上涨1.22%,收盘报24381.46点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.68%,收盘报48254.82点;标普500指数上涨0.06%,收盘报6850.92点;纳斯达克指数下跌0.26%,收盘报23406.46点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4029.5 | 0.73% | 3996.51 | 4030.4 | 3994.77 | 4000.14 | 2025/11/13 |
| 恒生指数 | 27073.03 | 0.56% | 26779.48 | 27188.81 | 26733.21 | 26922.73 | 2025/11/13 |
| 台湾加权 | 27903.56 | -0.16% | 27867.59 | 28038.24 | 27811.81 | 27947.09 | 2025/11/13 |
| 日经225 | 51281.83 | 0.43% | 51013.15 | 51338.89 | 50954.27 | 51063.31 | 2025/11/13 |
| 韩国KOSPI | 4170.63 | 0.49% | 4127.57 | 4180.21 | 4123.84 | 4150.39 | 2025/11/13 |
| 英国富时100 | 9911.42 | 0.12% | 9899.62 | 9930.09 | 9878.33 | 9899.6 | 2025/11/12 |
| 法国CAC40 | 8241.24 | 1.04% | 8190.68 | 8280.97 | 8185.03 | 8156.23 | 2025/11/12 |
| 德国DAX30 | 24381.46 | 1.22% | 24245.89 | 24441.28 | 24234.94 | 24088.06 | 2025/11/12 |
| 俄罗斯RTS | 982.92 | -1.08% | 994.67 | 997.71 | 979.28 | 993.65 | 2025/11/12 |
| 道琼斯 | 48254.82 | 0.68% | 48015.79 | 48431.57 | 48015.79 | 47927.96 | 2025/11/12 |
| 纳斯达克 | 23406.46 | -0.26% | 23563.84 | 23564.09 | 23278.3 | 23468.3 | 2025/11/12 |
| 标普500 | 6850.92 | 0.06% | 6867.77 | 6869.91 | 6829.62 | 6846.61 | 2025/11/12 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

