2025-11-13 15:29:09
FXTM富拓官网:今日(11月13日)大盘走势分析 沪深两市超3900只个股上涨
11月13日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4029.50点(+0.73%),深证成指收报13476.52点(+1.78%),创业板指收报3201.75点(+2.55%),北证50指数收报1529.62点(+2.62%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3952只个股上涨,1338只个股下跌,两市成交金额合计达20424亿元。
今日(11月13日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4029.5 | 29.36 | 0.73% | 8764亿 | 4000.14 | 3996.51 | 4030.4 | 3994.77 |
| 399001 | 深证成指 | 13476.52 | 235.9 | 1.78% | 1.166万亿 | 13240.62 | 13228.5 | 13488.63 | 13222.78 |
| 899050 | 北证50 | 1529.62 | 38.99 | 2.62% | 238.7亿 | 1490.63 | 1497.21 | 1545.16 | 1496.32 |
| 399006 | 创业板指 | 3201.75 | 79.72 | 2.55% | 5287亿 | 3122.03 | 3119.09 | 3209.7 | 3107.62 |
| 000688 | 科创50 | 1399.29 | 19.84 | 1.44% | 627.6亿 | 1379.45 | 1376.37 | 1404.63 | 1373.49 |
| 000300 | 沪深300 | 4702.07 | 56.16 | 1.21% | 5101亿 | 4645.91 | 4643.79 | 4703.49 | 4643.79 |
| 000016 | 上证50 | 3073.67 | 29.37 | 0.96% | 1325亿 | 3044.3 | 3044.92 | 3075.21 | 3044.92 |
| 000905 | 中证500 | 7355.29 | 112.04 | 1.55% | 3396亿 | 7243.25 | 7243.64 | 7366.41 | 7243.64 |
| 000852 | 中证1000 | 7590.58 | 104.2 | 1.39% | 4206亿 | 7486.38 | 7483.66 | 7604.89 | 7475.51 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

