2025-11-13 15:25:23
FXTM富拓官网:11月13日股市涨停个股一览表
11月13日收盘,据数据统计显示,今日共有85只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有色金属、能源金属、专用设备行业等,上榜个股6只、4只、3只。
连续涨停天数看,摩恩电气连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,天赐材料、孚日股份、速达股份封单资金最多,分别有5.73亿元、4.51亿元、4.28亿元。
今日(11月13日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000407 | 胜利股份 | 10.04% | 5.04 | 3.85亿 | 3连板 | 燃气 |
| 2 | 002083 | 孚日股份 | 10.05% | 10.51 | 4.51亿 | 6连板 | 纺织服装 |
| 3 | 003022 | 联泓新科 | 10.00% | 22.32 | 1.56亿 | 首板 | 化学制品 |
| 4 | 003041 | 真爱美家 | 10.00% | 37.29 | 2.73亿 | 2连板 | 纺织服装 |
| 5 | 600429 | 三元股份 | 9.97% | 7.28 | 4715万 | 4连板 | 食品饮料 |
| 6 | 600829 | 人民同泰 | 10.00% | 13.75 | 2.56亿 | 4连板 | 医药商业 |
| 7 | 300497 | 富祥药业 | 20.03% | 17.50 | 3.03亿 | 首板 | 化学制药 |
| 8 | 003018 | 金富科技 | 10.03% | 16.89 | 1.14亿 | 2连板 | 塑料制品 |
| 9 | 601566 | 九牧王 | 10.00% | 11.44 | 2762万 | 2连板 | 纺织服装 |
| 10 | 002309 | 中利集团 | 9.90% | 4.22 | 4889万 | 3连板 | 光伏设备 |
| 11 | 000632 | 三木集团 | 10.05% | 7.23 | 1.71亿 | 5连板 | 综合行业 |
| 12 | 603948 | 建业股份 | 10.00% | 30.91 | 4050万 | 首板 | 化学制品 |
| 13 | 600408 | 安泰集团 | 10.06% | 5.69 | 1.39亿 | 3连板 | 煤炭行业 |
| 14 | 603026 | 石大胜华 | 10.00% | 91.38 | 1.84亿 | 2连板 | 化学制品 |
| 15 | 600807 | 济高发展 | 9.92% | 3.88 | 2368万 | 首板 | 医疗器械 |
| 16 | 300801 | 泰和科技 | 19.99% | 42.08 | 8448万 | 首板 | 化学制品 |
| 17 | 600693 | 东百集团 | 10.01% | 10.00 | 4265万 | 4连板 | 商业百货 |
| 18 | 002242 | 九阳股份 | 10.05% | 11.06 | 4514万 | 首板 | 家电行业 |
| 19 | 600152 | 维科技术 | 10.06% | 7.88 | 8325万 | 首板 | 电池 |
| 20 | 000973 | 佛塑科技 | 10.03% | 12.40 | 9779万 | 首板 | 塑料制品 |
| 21 | 600596 | 新安股份 | 10.04% | 12.39 | 4680万 | 首板 | 农药兽药 |
| 22 | 001277 | 速达股份 | 10.00% | 48.84 | 4.28亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 23 | 000572 | 海马汽车 | 9.97% | 10.04 | 2.17亿 | 首板 | 汽车整车 |
| 24 | 002682 | 龙洲股份 | 10.09% | 5.89 | 1.01亿 | 首板 | 物流行业 |
| 25 | 603122 | 合富中国 | 10.00% | 22.10 | 1.27亿 | 3连板 | 医药商业 |
| 26 | 600815 | 厦工股份 | 9.97% | 4.08 | 5064万 | 首板 | 工程机械 |
| 27 | 002192 | 融捷股份 | 10.00% | 52.91 | 1.89亿 | 首板 | 能源金属 |
| 28 | 001203 | 大中矿业 | 10.00% | 25.53 | 7729万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 29 | 002108 | 沧州明珠 | 10.04% | 5.26 | 1.42亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 30 | 605378 | 野马电池 | 10.00% | 27.51 | 5837万 | 首板 | 电池 |
| 31 | 688353 | 华盛锂电 | 20.00% | 120.00 | 262.1万 | 首板 | 化学制品 |
| 32 | 603778 | 国晟科技 | 9.96% | 7.73 | 3496万 | 4连板 | 光伏设备 |
| 33 | 000633 | 合金投资 | 10.00% | 7.48 | 2.23亿 | 首板 | 有色金属 |
| 34 | 600711 | 盛屯矿业 | 10.00% | 12.21 | 1.97亿 | 首板 | 能源金属 |
| 35 | 000863 | 三湘印象 | 10.09% | 4.80 | 6864万 | 首板 | 房地产开 |
| 36 | 002080 | 中材科技 | 10.00% | 35.31 | 1.1亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 37 | 600340 | 华夏幸福 | 10.18% | 2.49 | 1.27亿 | 首板 | 房地产开 |
| 38 | 000533 | 顺钠股份 | 9.97% | 10.37 | 1.11亿 | 首板 | 电网设备 |
| 39 | 002451 | 摩恩电气 | 9.99% | 15.19 | 4432万 | 8连板 | 电网设备 |
| 40 | 000688 | 国城矿业 | 10.01% | 24.39 | 4315万 | 首板 | 有色金属 |
| 41 | 002709 | 天赐材料 | 10.00% | 47.20 | 5.73亿 | 首板 | 化学制品 |
| 42 | 603978 | 深圳新星 | 10.00% | 38.61 | 1764万 | 首板 | 有色金属 |
| 43 | 002227 | 奥 特 迅 | 9.99% | 14.87 | 2.48亿 | 首板 | 电源设备 |
| 44 | 603316 | 诚邦股份 | 9.98% | 17.30 | 8793万 | 首板 | 工程建设 |
| 45 | 002208 | 合肥城建 | 10.01% | 12.86 | 1336万 | 首板 | 房地产开 |
| 46 | 002812 | 恩捷股份 | 10.00% | 61.72 | 9484万 | 首板 | 电池 |
| 47 | 000426 | 兴业银锡 | 10.02% | 33.50 | 7565万 | 首板 | 有色金属 |
| 48 | 002497 | 雅化集团 | 10.01% | 22.08 | 5058万 | 首板 | 化学制品 |
| 49 | 001266 | 宏英智能 | 10.01% | 32.97 | 6721万 | 首板 | 仪器仪表 |
| 50 | 300827 | 上能电气 | 20.00% | 44.64 | 1.44亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 51 | 002935 | 天奥电子 | 10.01% | 19.90 | 8463万 | 首板 | 通信设备 |
| 52 | 002756 | 永兴材料 | 10.00% | 53.99 | 1504万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 53 | 002578 | 闽发铝业 | 9.93% | 4.87 | 5957万 | 2连板 | 有色金属 |
| 54 | 002240 | 盛新锂能 | 10.00% | 31.02 | 6165万 | 首板 | 能源金属 |
| 55 | 688602 | 康鹏科技 | 20.02% | 11.45 | 144.7万 | 首板 | 化学制品 |
| 56 | 002805 | 丰元股份 | 9.99% | 19.71 | 8771万 | 首板 | 电池 |
| 57 | 002426 | 胜利精密 | 9.94% | 3.98 | 1.12亿 | 首板 | 通用设备 |
| 58 | 603966 | 法兰泰克 | 10.03% | 12.07 | 1272万 | 首板 | 专用设备 |
| 59 | 301292 | 海科新源 | 20.01% | 69.22 | 2765万 | 首板 | 化学制品 |
| 60 | 000797 | 中国武夷 | 9.94% | 3.76 | 4151万 | 首板 | 房地产开 |
| 61 | 000592 | 平潭发展 | 10.01% | 9.89 | 1.66亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 62 | 600686 | 金龙汽车 | 10.01% | 16.60 | 2450万 | 首板 | 汽车整车 |
| 63 | 600105 | 永鼎股份 | 9.99% | 15.30 | 1.07亿 | 首板 | 通信设备 |
| 64 | 600576 | 祥源文旅 | 9.99% | 8.59 | 5133万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 65 | 002326 | 永太科技 | 9.99% | 29.95 | 7325万 | 首板 | 化学制品 |
| 66 | 002837 | 英维克 | 10.00% | 73.71 | 5588万 | 首板 | 专用设备 |
| 67 | 000889 | 中嘉博创 | 9.95% | 4.42 | 3284万 | 首板 | 通信服务 |
| 68 | 600246 | 万通发展 | 10.02% | 11.97 | 1.04亿 | 首板 | 房地产开 |
| 69 | 002780 | 三夫户外 | 10.03% | 17.45 | 2826万 | 首板 | 纺织服装 |
| 70 | 002228 | 合兴包装 | 9.97% | 4.08 | 5939万 | 首板 | 包装材料 |
| 71 | 002702 | 海欣食品 | 10.06% | 5.91 | 3415万 | 首板 | 食品饮料 |
| 72 | 603132 | 金徽股份 | 10.00% | 15.07 | 7560万 | 首板 | 有色金属 |
| 73 | 002864 | 盘龙药业 | 9.99% | 39.20 | 1327万 | 2连板 | 中药 |
| 74 | 600409 | 三友化工 | 9.98% | 6.61 | 6742万 | 首板 | 化学原料 |
| 75 | 002150 | 通润装备 | 10.01% | 23.19 | 1.21亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 76 | 002251 | 步步高 | 10.00% | 5.94 | 1.7亿 | 首板 | 商业百货 |
| 77 | 600063 | 皖维高新 | 9.98% | 6.72 | 664.6万 | 首板 | 化纤行业 |
| 78 | 300949 | 奥雅股份 | 20.00% | 52.20 | 1.11亿 | 首板 | 工程咨询 |
| 79 | 002407 | 多氟多 | 10.01% | 37.70 | 2.29亿 | 首板 | 化学制品 |
| 80 | 688411 | 海博思创 | 20.00% | 378.16 | 1.44万 | 首板 | 电源设备 |
| 81 | 000980 | 众泰汽车 | 9.88% | 3.78 | 1511万 | 首板 | 汽车整车 |
| 82 | 603881 | 数据港 | 9.99% | 33.15 | 2.99亿 | 首板 | 互联网服 |
| 83 | 300785 | 值得买 | 20.00% | 40.44 | 2.54亿 | 首板 | 互联网服 |
| 84 | 002153 | 石基信息 | 10.02% | 10.10 | 8160万 | 首板 | 软件开发 |
| 85 | 601116 | 三江购物 | 9.99% | 14.64 | 1.4亿 | 首板 | 商业百货 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

