2025-11-13 13:39:45
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅上涨 诺诚健华-U、君实生物-U涨超1%
11月13日午盘,生物制品板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.93%。据数据显示,板块内的三生国健涨超5%,百济神州-U、百利天恒、荣昌生物涨超3%,诺诚健华-U、君实生物-U涨超1%,智飞生物、长春高新上涨0.60%;上海莱士下跌0.43%,万泰生物下跌0.13%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 303.00 | 3.19% | 303.32 | 293.62 | 4668亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 371.70 | 3.01% | 356.84 | 360.85 | 1535亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 55.05 | -0.13% | 55.02 | 55.12 | 696.5亿 |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 21.75 | 0.60% | 21.73 | 21.62 | 520.6亿 |
| 5 | 688331 | 荣昌生物 | 89.20 | 3.60% | 86.84 | 86.10 | 502.8亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.90 | -0.43% | 6.94 | 6.93 | 458.0亿 |
| 7 | 688428 | 诺诚健华-U | 25.62 | 1.87% | 25.22 | 25.15 | 452.1亿 |
| 8 | 688336 | 三生国健 | 72.45 | 5.77% | 67.10 | 68.50 | 446.9亿 |
| 9 | 000661 | 长春高新 | 104.06 | 0.60% | 103.44 | 103.44 | 424.5亿 |
| 10 | 688180 | 君实生物-U | 38.99 | 1.83% | 38.49 | 38.29 | 400.3亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:百济神州-U、益方生物-U、长春高新;分别流入7969.73万元、4299.39万元、3792.00万元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

