2025-11-14 15:29:56
FXTM富拓官网:今日(11月14日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超19580亿元
11月14日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3990.49点(-0.97%),深证成指收报13216.03点(-1.93%),创业板指收报3111.51点(-2.82%),北证50指数收报1514.20点(-1.01%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1961只个股上涨,3323只个股下跌,两市成交金额合计达19580亿元。
今日(11月14日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3990.49 | -39.01 | -0.97% | 8380亿 | 4029.5 | 4007.13 | 4034.08 | 3990.31 |
| 399001 | 深证成指 | 13216.03 | -260.49 | -1.93% | 1.120万亿 | 13476.52 | 13323.45 | 13394.06 | 13216.03 |
| 899050 | 北证50 | 1514.2 | -15.42 | -1.01% | 224.6亿 | 1529.62 | 1517.33 | 1536.49 | 1511.9 |
| 399006 | 创业板指 | 3111.51 | -90.24 | -2.82% | 4943亿 | 3201.75 | 3145.92 | 3167.11 | 3111.51 |
| 000688 | 科创50 | 1361.23 | -38.06 | -2.72% | 612.9亿 | 1399.29 | 1379.44 | 1390.62 | 1361.23 |
| 000300 | 沪深300 | 4628.14 | -73.93 | -1.57% | 4447亿 | 4702.07 | 4663.32 | 4684.26 | 4628.02 |
| 000016 | 上证50 | 3038.43 | -35.24 | -1.15% | 1204亿 | 3073.67 | 3058.12 | 3073.71 | 3037.88 |
| 000905 | 中证500 | 7235.46 | -119.83 | -1.63% | 3105亿 | 7355.29 | 7283.7 | 7329.6 | 7235.46 |
| 000852 | 中证1000 | 7502.76 | -87.82 | -1.16% | 4063亿 | 7590.58 | 7527.83 | 7591.32 | 7502.76 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

