2025-11-17 15:36:59
FXTM富拓官网:11月17日股市涨停个股一览表
11月17日收盘,据数据统计显示,今日共有85只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、能源金属、化学制品行业等,上榜个股5只、4只、3只。
连续涨停天数看,孚日股份连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,孚日股份、平潭发展、华夏幸福封单资金最多,分别有7.8亿元、7.33亿元、5.72亿元。
今日(11月17日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000407 | 胜利股份 | 9.93% | 6.09 | 4.12亿 | 5连板 | 燃气 |
| 2 | 000547 | 航天发展 | 9.99% | 10.35 | 5.51亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 3 | 000592 | 平潭发展 | 10.02% | 11.97 | 7.33亿 | 3连板 | 农牧饲渔 |
| 4 | 000797 | 中国武夷 | 9.93% | 4.43 | 1.47亿 | 首板 | 房地产开 |
| 5 | 000798 | 中水渔业 | 10.03% | 10.31 | 2.14亿 | 2连板 | 农牧饲渔 |
| 6 | 002083 | 孚日股份 | 10.03% | 12.72 | 7.8亿 | 8连板 | 纺织服装 |
| 7 | 002682 | 龙洲股份 | 10.03% | 7.13 | 5.34亿 | 3连板 | 物流行业 |
| 8 | 003041 | 真爱美家 | 10.00% | 45.12 | 7649万 | 4连板 | 纺织服装 |
| 9 | 300560 | 中富通 | 20.02% | 22.54 | 1.25亿 | 2连板 | 通信服务 |
| 10 | 600340 | 华夏幸福 | 9.85% | 3.01 | 5.72亿 | 3连板 | 房地产开 |
| 11 | 603353 | 和顺石油 | 9.99% | 30.83 | 7482万 | 2连板 | 石油行业 |
| 12 | 600829 | 人民同泰 | 9.98% | 16.64 | 8296万 | 6连板 | 医药商业 |
| 13 | 601566 | 九牧王 | 10.02% | 13.84 | 1.11亿 | 4连板 | 纺织服装 |
| 14 | 603366 | 日出东方 | 10.03% | 12.18 | 3.99亿 | 2连板 | 家电行业 |
| 15 | 601606 | 长城军工 | 10.00% | 53.55 | 5.66亿 | 首板 | 专用设备 |
| 16 | 600097 | 开创国际 | 10.02% | 13.29 | 1021万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 17 | 002198 | 嘉应制药 | 10.05% | 8.43 | 2.74亿 | 2连板 | 中药 |
| 18 | 002593 | 日上集团 | 9.95% | 7.29 | 1.27亿 | 2连板 | 汽车零部 |
| 19 | 002218 | 拓日新能 | 10.00% | 5.06 | 5454万 | 首板 | 光伏设备 |
| 20 | 600327 | 大东方 | 10.04% | 6.14 | 8573万 | 2连板 | 医疗服务 |
| 21 | 002805 | 丰元股份 | 10.01% | 23.85 | 1696万 | 3连板 | 电池 |
| 22 | 001203 | 大中矿业 | 10.01% | 30.89 | 1.26亿 | 3连板 | 钢铁行业 |
| 23 | 600815 | 厦工股份 | 10.10% | 4.58 | 7037万 | 首板 | 工程机械 |
| 24 | 600403 | 大有能源 | 9.96% | 11.15 | 9994万 | 2连板 | 煤炭行业 |
| 25 | 002512 | 达华智能 | 10.07% | 5.90 | 9161万 | 首板 | 计算机设 |
| 26 | 605303 | 园林股份 | 10.00% | 24.85 | 778.8万 | 首板 | 工程建设 |
| 27 | 600577 | 精达股份 | 9.96% | 11.15 | 5247万 | 首板 | 电网设备 |
| 28 | 688005 | 容百科技 | 20.00% | 35.40 | 1.26亿 | 首板 | 电池 |
| 29 | 000688 | 国城矿业 | 9.99% | 27.74 | 9066万 | 首板 | 有色金属 |
| 30 | 002240 | 盛新锂能 | 10.01% | 35.93 | 3.6亿 | 首板 | 能源金属 |
| 31 | 600376 | 首开股份 | 9.98% | 6.61 | 938.9万 | 首板 | 房地产开 |
| 32 | 002192 | 融捷股份 | 10.01% | 59.35 | 5942万 | 首板 | 能源金属 |
| 33 | 300589 | 江龙船艇 | 20.01% | 16.31 | 625.2万 | 首板 | 船舶制造 |
| 34 | 605178 | 时空科技 | 10.00% | 84.05 | 3553万 | 首板 | 装修装饰 |
| 35 | 600756 | 浪潮软件 | 10.00% | 19.69 | 8674万 | 首板 | 互联网服 |
| 36 | 600410 | 华胜天成 | 10.03% | 19.42 | 3.43亿 | 首板 | 互联网服 |
| 37 | 000632 | 三木集团 | 10.06% | 8.75 | 2290万 | 7连板 | 综合行业 |
| 38 | 000665 | 湖北广电 | 10.08% | 7.21 | 9077万 | 首板 | 文化传媒 |
| 39 | 001216 | 华瓷股份 | 9.98% | 18.74 | 3.8亿 | 2连板 | 装修建材 |
| 40 | 600156 | 华升股份 | 10.03% | 10.09 | 8155万 | 首板 | 纺织服装 |
| 41 | 600506 | 统一股份 | 10.00% | 34.43 | 6180万 | 首板 | 石油行业 |
| 42 | 002919 | 名臣健康 | 9.98% | 23.14 | 4259万 | 首板 | 游戏 |
| 43 | 003007 | 直真科技 | 10.01% | 36.71 | 5855万 | 首板 | 软件开发 |
| 44 | 002927 | 泰永长征 | 10.01% | 20.34 | 3215万 | 首板 | 电网设备 |
| 45 | 002205 | 国统股份 | 9.99% | 16.74 | 1.29亿 | 首板 | 水泥建材 |
| 46 | 000566 | 海南海药 | 10.04% | 7.45 | 1880万 | 2连板 | 化学制药 |
| 47 | 000620 | 盈新发展 | 10.06% | 3.83 | 1.07亿 | 2连板 | 房地产开 |
| 48 | 001229 | 魅视科技 | 10.01% | 40.76 | 5756万 | 首板 | 计算机设 |
| 49 | 003027 | 同兴科技 | 9.99% | 23.79 | 1.48亿 | 首板 | 环保行业 |
| 50 | 002795 | 永和智控 | 10.00% | 6.71 | 8733万 | 首板 | 通用设备 |
| 51 | 000090 | 天健集团 | 9.91% | 4.88 | 1109万 | 首板 | 房地产开 |
| 52 | 300427 | 红相股份 | 20.03% | 8.69 | 1.2亿 | 首板 | 电网设备 |
| 53 | 000695 | 滨海能源 | 9.99% | 15.96 | 6371万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 54 | 300612 | 宣亚国际 | 19.99% | 18.19 | 3071万 | 首板 | 文化传媒 |
| 55 | 603909 | 建发合诚 | 10.01% | 13.52 | 1.17亿 | 首板 | 工程咨询 |
| 56 | 000546 | 金圆股份 | 9.98% | 6.28 | 4491万 | 首板 | 环保行业 |
| 57 | 002298 | 中电鑫龙 | 9.99% | 13.43 | 1.4亿 | 首板 | 电网设备 |
| 58 | 603232 | 格尔软件 | 10.00% | 25.62 | 1.05亿 | 首板 | 软件开发 |
| 59 | 000036 | 华联控股 | 10.00% | 5.28 | 619.4万 | 首板 | 房地产开 |
| 60 | 601360 | 三六零 | 10.01% | 13.52 | 3.03亿 | 首板 | 软件开发 |
| 61 | 688229 | 博睿数据 | 20.00% | 70.39 | 4700万 | 首板 | 互联网服 |
| 62 | 002474 | 榕基软件 | 9.96% | 8.50 | 8438万 | 首板 | 互联网服 |
| 63 | 000973 | 佛塑科技 | 10.00% | 13.75 | 1474万 | 首板 | 塑料制品 |
| 64 | 000905 | 厦门港务 | 9.99% | 12.66 | 5889万 | 首板 | 航运港口 |
| 65 | 600592 | 龙溪股份 | 10.02% | 23.83 | 2067万 | 首板 | 通用设备 |
| 66 | 601113 | 华鼎股份 | 10.00% | 4.51 | 647.2万 | 首板 | 化纤行业 |
| 67 | 603829 | 洛凯股份 | 10.02% | 21.97 | 3897万 | 首板 | 电网设备 |
| 68 | 300659 | 中孚信息 | 20.00% | 17.82 | 1773万 | 首板 | 软件开发 |
| 69 | 002497 | 雅化集团 | 10.00% | 24.98 | 3884万 | 首板 | 化学制品 |
| 70 | 605399 | 晨光新材 | 10.03% | 16.13 | 4704万 | 首板 | 化学制品 |
| 71 | 002326 | 永太科技 | 10.00% | 31.03 | 1.01亿 | 首板 | 化学制品 |
| 72 | 002639 | 雪人集团 | 10.02% | 15.70 | 1.3亿 | 首板 | 通用设备 |
| 73 | 000723 | 美锦能源 | 9.96% | 5.85 | 2218万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 74 | 002738 | 中矿资源 | 10.00% | 69.08 | 1.17亿 | 首板 | 能源金属 |
| 75 | 002356 | 赫美集团 | 10.06% | 3.94 | 2285万 | 首板 | 贸易行业 |
| 76 | 300300 | 海峡创新 | 20.00% | 18.24 | 6125万 | 首板 | 互联网服 |
| 77 | 002208 | 合肥城建 | 9.97% | 13.13 | 2.07亿 | 首板 | 房地产开 |
| 78 | 301261 | 恒工精密 | 20.01% | 86.50 | 4232万 | 首板 | 通用设备 |
| 79 | 688195 | 腾景科技 | 20.00% | 135.61 | 3318万 | 首板 | 光学光电 |
| 80 | 000663 | 永安林业 | 10.02% | 9.00 | 6201万 | 首板 | 装修建材 |
| 81 | 002679 | 福建金森 | 10.01% | 16.92 | 4953万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 82 | 300390 | 天华新能 | 20.00% | 59.77 | 1.04亿 | 首板 | 能源金属 |
| 83 | 301150 | 中一科技 | 20.01% | 62.74 | 2057万 | 2连板 | 电池 |
| 84 | 002990 | 盛视科技 | 9.99% | 32.27 | 985.2万 | 首板 | 软件开发 |
| 85 | 600408 | 安泰集团 | 10.06% | 6.89 | 1659万 | 5连板 | 煤炭行业 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

