2025-11-17 14:20:20
FXTM富拓官网:中证500板块出现下挫 生益电子下跌0.61%
11月17日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌0.22%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的拓荆科技跌超5%,百济神州-U、中信金属跌超3%,生益电子下跌0.61%,上海电力下跌0.49%,江波龙下跌0.29%;芯原股份涨超8%,胜宏科技涨超1%,指南针上涨0.52%,先导智能上涨0.35%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 289.09 | -3.25% | 298.23 | 298.80 | 4454亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 279.92 | 1.79% | 280.11 | 275.00 | 2436亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 290.23 | -0.29% | 300.98 | 291.07 | 1216亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 311.58 | -5.58% | 335.00 | 330.00 | 876.1亿 |
| 5 | 300450 | 先导智能 | 54.93 | 0.35% | 55.00 | 54.74 | 860.3亿 |
| 6 | 688521 | 芯原股份 | 157.21 | 8.03% | 150.00 | 145.52 | 826.7亿 |
| 7 | 601061 | 中信金属 | 15.93 | -3.04% | 16.29 | 16.43 | 780.6亿 |
| 8 | 688183 | 生益电子 | 93.55 | -0.61% | 95.99 | 94.12 | 778.2亿 |
| 9 | 600021 | 上海电力 | 26.57 | -0.49% | 25.64 | 26.70 | 749.6亿 |
| 10 | 300803 | 指南针 | 122.92 | 0.52% | 122.24 | 122.28 | 747.6亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:永泰能源、先导智能、拓荆科技;分别流出6.20亿元、3.46亿元、3.19亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

