2025-11-19 15:51:17
FXTM富拓官网:11月19日股市跌停个股一览表
11月19日收盘,据数据统计显示,今日共有22只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、医药商业、文化传媒等,上榜个股分别有3只、1只、1只。
连续跌停天数看,三木集团、摩恩电气、漳州发展等连收2个跌停板。
以封单金额上看,三木集团、胜利股份、海马汽车封单资金最多,分别有5.63亿、3.01亿、2.45亿。
今日(11月19日)两市跌停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002083 | 孚日股份 | -10.03% | 11.21 | 186.6万 | 1天 | 纺织服装 |
| 2 | 000036 | 华联控股 | -10.00% | 4.59 | 439万 | 1天 | 房地产开 |
| 3 | 000797 | 中国武夷 | -10.00% | 4.05 | 506万 | 1天 | 房地产开 |
| 4 | 000753 | 漳州发展 | -10.03% | 8.61 | 662.6万 | 2天 | 汽车服务 |
| 5 | 600403 | 大有能源 | -10.04% | 9.23 | 990.6万 | 1天 | 煤炭行业 |
| 6 | 002961 | 瑞达期货 | -9.99% | 23.06 | 1181万 | 1天 | 多元金融 |
| 7 | 000586 | 汇源通信 | -9.99% | 13.69 | 1511万 | 1天 | 通信设备 |
| 8 | 600376 | 首开股份 | -10.04% | 6.54 | 1623万 | 1天 | 房地产开 |
| 9 | 605365 | 立达信 | -9.99% | 18.66 | 1838万 | 1天 | 家电行业 |
| 10 | 600506 | 统一股份 | -10.01% | 29.30 | 2608万 | 1天 | 石油行业 |
| 11 | 688622 | 禾信仪器 | -20.00% | 105.87 | 3114万 | 1天 | 仪器仪表 |
| 12 | 600556 | 天下秀 | -9.93% | 6.62 | 3284万 | 1天 | 文化传媒 |
| 13 | 603366 | 日出东方 | -10.02% | 11.58 | 6191万 | 1天 | 家电行业 |
| 14 | 600693 | 东百集团 | -9.97% | 9.48 | 7502万 | 2天 | 商业百货 |
| 15 | 002451 | 摩恩电气 | -9.98% | 11.64 | 7917万 | 2天 | 电网设备 |
| 16 | 002682 | 龙洲股份 | -9.95% | 7.06 | 7938万 | 1天 | 物流行业 |
| 17 | 000566 | 海南海药 | -10.00% | 7.20 | 9748万 | 1天 | 化学制药 |
| 18 | 600408 | 安泰集团 | -9.95% | 5.61 | 1亿 | 1天 | 煤炭行业 |
| 19 | 600829 | 人民同泰 | -9.99% | 15.95 | 1.07亿 | 1天 | 医药商业 |
| 20 | 000572 | 海马汽车 | -10.00% | 10.35 | 2.45亿 | 1天 | 汽车整车 |
| 21 | 000407 | 胜利股份 | -10.00% | 6.03 | 3.01亿 | 1天 | 燃气 |
| 22 | 000632 | 三木集团 | -10.03% | 7.09 | 5.63亿 | 2天 | 综合行业 |
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

