2025-11-19 14:21:19
FXTM富拓官网:中证500板块出现下挫 先导智能、生益电子跌超1%
11月19日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌0.19%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的拓荆科技跌超2%,百济神州-U、芯原股份、先导智能、生益电子跌超1%,江波龙下跌0.83%,指南针下跌0.51%,胜宏科技下跌0.41%;瑞芯微涨超2%,中信金属涨超1%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 284.75 | -1.60% | 283.80 | 289.37 | 4387亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 278.75 | -0.41% | 276.01 | 279.90 | 2426亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 268.77 | -0.83% | 262.01 | 271.03 | 1127亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 319.56 | -2.33% | 326.52 | 327.19 | 898.5亿 |
| 5 | 688521 | 芯原股份 | 152.93 | -1.02% | 153.54 | 154.50 | 804.2亿 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 51.10 | -1.28% | 51.79 | 51.76 | 800.3亿 |
| 7 | 601061 | 中信金属 | 15.58 | 1.10% | 15.36 | 15.41 | 763.4亿 |
| 8 | 300803 | 指南针 | 123.75 | -0.51% | 123.66 | 124.39 | 752.7亿 |
| 9 | 688183 | 生益电子 | 89.80 | -1.78% | 91.43 | 91.43 | 747.0亿 |
| 10 | 603893 | 瑞芯微 | 173.73 | 2.43% | 170.85 | 169.61 | 731.3亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:佰维存储、润和软件、蓝色光标;分别流出4.00亿元、3.91亿元、3.50亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

