2025-11-19 14:00:20
FXTM富拓官网:工业母机概念板块出现小幅下跌 大族数控、大族激光跌超1%
11月19日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.36%。据数据显示,板块内的中钨高新跌超4%,鼎泰高科跌超2%,上海电气、大族数控、大族激光跌超1%,中航高科下跌0.72%,汇川技术下跌0.55%;豪迈科技涨超1%,华工科技上涨0.54%,格力电器上涨0.10%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 40.15 | 0.10% | 40.10 | 40.11 | 2249亿 |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | 71.12 | -0.55% | 71.59 | 71.51 | 1925亿 |
| 3 | 601727 | 上海电气 | 8.68 | -1.36% | 8.77 | 8.80 | 1349亿 |
| 4 | 000988 | 华工科技 | 72.18 | 0.54% | 71.70 | 71.79 | 725.8亿 |
| 5 | 002595 | 豪迈科技 | 67.28 | 1.66% | 66.30 | 66.18 | 538.2亿 |
| 6 | 000657 | 中钨高新 | 22.03 | -4.47% | 22.87 | 23.06 | 502.0亿 |
| 7 | 301200 | 大族数控 | 112.01 | -1.62% | 109.68 | 113.85 | 476.6亿 |
| 8 | 301377 | 鼎泰高科 | 109.06 | -2.97% | 114.58 | 112.40 | 447.1亿 |
| 9 | 002008 | 大族激光 | 36.99 | -1.02% | 37.38 | 37.37 | 380.9亿 |
| 10 | 600862 | 中航高科 | 21.95 | -0.72% | 22.10 | 22.11 | 305.8亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中钨高新、上海电气、鼎泰高科;分别流出2.08亿元、1.64亿元、8203.28万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

