2025-11-19 13:45:30
FXTM富拓官网:生物制品板块出现大幅下行 荣昌生物、三生国健跌超3%
11月19日午盘,生物制品板块出现大幅下行,截至目前下跌2.07%。据数据显示,板块内的荣昌生物、三生国健跌超3%,百济神州-U跌超2%,百利天恒、万泰生物、智飞生物、诺诚健华-U、君实生物-U跌超1%,上海莱士下跌0.60%,长春高新下跌0.41%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 282.56 | -2.35% | 283.80 | 289.37 | 4353亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 369.00 | -1.73% | 377.58 | 375.50 | 1524亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 54.10 | -1.04% | 54.67 | 54.67 | 684.4亿 |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 20.75 | -1.38% | 21.05 | 21.04 | 496.7亿 |
| 5 | 688331 | 荣昌生物 | 87.15 | -3.18% | 89.17 | 90.01 | 491.3亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.68 | -0.60% | 6.71 | 6.72 | 443.4亿 |
| 7 | 688428 | 诺诚健华-U | 24.09 | -1.63% | 24.49 | 24.49 | 425.1亿 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 102.18 | -0.41% | 102.35 | 102.60 | 416.8亿 |
| 9 | 688336 | 三生国健 | 65.37 | -3.30% | 67.88 | 67.60 | 403.2亿 |
| 10 | 688180 | 君实生物-U | 36.94 | -1.23% | 37.39 | 37.40 | 379.3亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:舒泰神、甘李药业、百济神州-U;分别流出1.41亿元、8932.08万元、8842.54万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

