2025-11-21 09:16:33
FXTM富拓官网:可转债申购价值分析:今日(11月21日)N颀中转上市
可转债申购价值分析:今日(11月21日)N颀中转上市。
N颀中转(118059) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118059 | 债券简称 | N颀中转 |
| 申购代码 | 718352 | 申购简称 | 颀中发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726352 | 原股东配售认购简称 | 颀中配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-10-31 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7200 | |
| 正股代码 | 688352 | 正股简称 | 颀中科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.50 | |
| 申购日期 | 2025-11-03 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2025年10月31日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后的余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.55 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 13.75 | |
| 转股价值(元) | 93.82 | 转股溢价率 | 6.59% | |
| 回售触发价(元) | 9.63 | 强赎触发价(元) | 17.88 | |
| 转股开始日 | 2026年05月07日 | 转股结束日 | 2031年11月02日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.50 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2025-11-21 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-11-03 | 止息日 | 2031-11-02 | |
| 到期日 | 2031-11-03 | 每年付息日 | 11-03 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-11-03 周一 | 中签号公布日期 | 2025-11-05 周三 |
| 上市日期 | 2025-11-21 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0038 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 15816,65816,71795 | |
| 末"六"位数 | 027776,152776,277776,402776,527776,652776,777776,902776 | ||
| 末"七"位数 | 1400864,6400864 | ||
| 末"八"位数 | 04559974,17059974,29559974,42059974,54559974,67059974,79559974,92059974 | ||
| 末"九"位数 | 200898609,299302595,799302595 | ||
| 末"十"位数 | 2078947512,4600825068,5020124994 | ||
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

