文章详情

2025-11-20 16:08:48

FXTM富拓官网:今日(11月20日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超17081亿元

11月20日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3931.05点(-0.40%),深证成指收报12980.82点(-0.76%),创业板指收报3042.34点(-1.12%),北证50指数收报1445.54点(-1.07%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1453只个股上涨,3850只个股下跌,两市成交金额合计达17081亿元。

今日(11月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3931.05 -15.69 -0.40% 7113亿 3946.74 3960.7 3967.97 3927.51
399001 深证成指 12980.82 -99.27 -0.76% 9968亿 13080.09 13215.07 13226.04 12970.56
899050 北证50 1445.54 -15.58 -1.07% 146.1亿 1461.12 1467.8 1481.21 1445.3
399006 创业板指 3042.34 -34.51 -1.12% 4521亿 3076.85 3131.84 3137.07 3039.38
000688 科创50 1328.19 -16.61 -1.24% 437.4亿 1344.8 1362.85 1364.48 1327.29
000300 沪深300 4564.95 -23.34 -0.51% 4151亿 4588.29 4619.54 4620.65 4560.18
000016 上证50 3008.29 -12.06 -0.40% 1010亿 3020.35 3030.04 3038.91 3004.24
000905 中证500 7061.95 -60.8 -0.85% 2542亿 7122.75 7174.1 7180.73 7056.9
000852 中证1000 7340.41 -46.8 -0.63% 3567亿 7387.21 7429.7 7439.04 7332.32

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。