2025-11-20 16:03:05
FXTM富拓官网:11月20日股市涨停个股一览表
11月20日收盘,据数据统计显示,今日共有41只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制品、电子元件、农牧饲渔行业等,上榜个股3只、2只、2只。
连续涨停天数看,九牧王连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,航天发展、榕基软件、华映科技封单资金最多,分别有3.08亿元、2.41亿元、1.97亿元。
今日(11月20日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000547 | 航天发展 | 9.98% | 13.78 | 3.08亿 | 5连板 | 通信设备 |
| 2 | 000798 | 中水渔业 | 10.02% | 13.72 | 8378万 | 5连板 | 农牧饲渔 |
| 3 | 000859 | 国风新材 | 10.04% | 7.89 | 9331万 | 2连板 | 塑料制品 |
| 4 | 603216 | 梦天家居 | 10.02% | 19.00 | 1.33亿 | 2连板 | 装修装饰 |
| 5 | 601279 | 英利汽车 | 10.10% | 5.78 | 1.13亿 | 2连板 | 汽车零部 |
| 6 | 601566 | 九牧王 | 9.98% | 18.41 | 3679万 | 7连板 | 纺织服装 |
| 7 | 002474 | 榕基软件 | 10.01% | 11.32 | 2.41亿 | 4连板 | 互联网服 |
| 8 | 000017 | 深中华A | 9.96% | 8.39 | 7037万 | 2连板 | 珠宝首饰 |
| 9 | 002455 | 百川股份 | 9.95% | 8.62 | 6570万 | 首板 | 化学制品 |
| 10 | 300774 | 倍杰特 | 20.02% | 20.80 | 1.47亿 | 首板 | 环保行业 |
| 11 | 002331 | 皖通科技 | 10.04% | 10.08 | 1.05亿 | 首板 | 互联网服 |
| 12 | 002246 | 北化股份 | 10.02% | 20.21 | 1.45亿 | 首板 | 化学制品 |
| 13 | 603978 | 深圳新星 | 9.99% | 34.91 | 1265万 | 首板 | 有色金属 |
| 14 | 301092 | 争光股份 | 20.01% | 41.02 | 2311万 | 首板 | 化学制品 |
| 15 | 600826 | 兰生股份 | 10.01% | 11.76 | 1.3亿 | 首板 | 贸易行业 |
| 16 | 600191 | 华资实业 | 10.00% | 10.45 | 5080万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 17 | 601208 | 东材科技 | 10.01% | 18.46 | 6659万 | 首板 | 塑料制品 |
| 18 | 600635 | 大众公用 | 9.97% | 7.39 | 6438万 | 首板 | 燃气 |
| 19 | 600881 | 亚泰集团 | 10.10% | 2.18 | 4057万 | 首板 | 水泥建材 |
| 20 | 002753 | 永东股份 | 10.03% | 8.23 | 1.88亿 | 首板 | 橡胶制品 |
| 21 | 002235 | 安妮股份 | 9.95% | 8.51 | 5471万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 22 | 002213 | 大为股份 | 10.00% | 36.64 | 8983万 | 3连板 | 半导体 |
| 23 | 002205 | 国统股份 | 10.03% | 17.22 | 1.18亿 | 首板 | 水泥建材 |
| 24 | 603657 | 春光科技 | 10.01% | 32.21 | 6959万 | 首板 | 家电行业 |
| 25 | 600343 | 航天动力 | 10.01% | 17.91 | 4306万 | 首板 | 专用设备 |
| 26 | 002141 | 贤丰控股 | 10.00% | 4.07 | 796.2万 | 首板 | 电子元件 |
| 27 | 000536 | 华映科技 | 9.98% | 5.62 | 1.97亿 | 首板 | 光学光电 |
| 28 | 002369 | 卓翼科技 | 9.99% | 9.91 | 6099万 | 首板 | 消费电子 |
| 29 | 002175 | 东方智造 | 10.11% | 5.12 | 1.32亿 | 首板 | 仪器仪表 |
| 30 | 000566 | 海南海药 | 10.00% | 7.92 | 1.19亿 | 首板 | 化学制药 |
| 31 | 603122 | 合富中国 | 10.00% | 26.18 | 6134万 | 首板 | 医药商业 |
| 32 | 600734 | 实达集团 | 9.95% | 4.20 | 6767万 | 首板 | 互联网服 |
| 33 | 000663 | 永安林业 | 9.99% | 9.80 | 4681万 | 2连板 | 装修建材 |
| 34 | 000838 | 财信发展 | 10.03% | 3.40 | 1.85亿 | 首板 | 房地产开 |
| 35 | 603898 | 好莱客 | 10.00% | 13.97 | 9297万 | 首板 | 装修建材 |
| 36 | 603803 | 瑞斯康达 | 9.97% | 10.81 | 3690万 | 首板 | 通信设备 |
| 37 | 300814 | 中富电路 | 20.00% | 75.78 | 1.74亿 | 首板 | 电子元件 |
| 38 | 001390 | 古麒绒材 | 10.01% | 32.96 | 5079万 | 2连板 | 纺织服装 |
| 39 | 002836 | 新宏泽 | 9.99% | 16.08 | 6782万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 40 | 600996 | 贵广网络 | 10.04% | 10.52 | 1.27亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 41 | 002877 | 智能自控 | 9.99% | 12.00 | 757.1万 | 3连板 | 仪器仪表 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

