2025-11-20 14:21:26
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 先导智能、指南针跌超1%
11月20日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.84%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的拓荆科技跌超3%,先导智能、指南针跌超1%,江波龙下跌0.96%,华工科技下跌0.88%,生益电子下跌0.39%,百济神州-U下跌0.11%,胜宏科技下跌0.08%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 283.70 | -0.11% | 282.50 | 284.02 | 4371亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 276.93 | -0.08% | 291.00 | 277.14 | 2410亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 263.00 | -0.96% | 274.50 | 265.56 | 1102亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 308.69 | -3.23% | 322.00 | 319.00 | 867.9亿 |
| 5 | 688521 | 芯原股份 | 152.42 | 0.00% | 156.50 | 152.42 | 801.5亿 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 50.21 | -1.34% | 51.01 | 50.89 | 786.4亿 |
| 7 | 601061 | 中信金属 | 15.48 | 0.00% | 15.66 | 15.48 | 758.5亿 |
| 8 | 688183 | 生益电子 | 89.23 | -0.39% | 94.00 | 89.58 | 742.2亿 |
| 9 | 300803 | 指南针 | 121.06 | -1.78% | 127.00 | 123.25 | 736.3亿 |
| 10 | 000988 | 华工科技 | 71.35 | -0.88% | 73.82 | 71.98 | 717.4亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:蓝色光标、卧龙电驱、国盾量子;分别流出3.00亿元、2.94亿元、2.75亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

