2025-11-21 13:57:49
FXTM富拓官网:中证500板块出现大幅下行 拓荆科技、先导智能跌超5%
11月21日午盘,中证500板块出现大幅下行,截至目前下跌2.33%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的江波龙跌超8%,胜宏科技跌超6%,拓荆科技、先导智能跌超5%,芯原股份跌超4%,中信金属跌超3%,指南针跌超1%,百济神州-U下跌0.91%;巨人网络涨超2%,瑞芯微上涨0.47%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 280.99 | -0.91% | 279.00 | 283.58 | 4329亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 257.33 | -6.87% | 263.90 | 276.31 | 2240亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 238.35 | -8.58% | 234.60 | 260.72 | 999.0亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 292.18 | -5.09% | 291.45 | 307.85 | 821.5亿 |
| 5 | 688521 | 芯原股份 | 145.98 | -4.24% | 146.33 | 152.44 | 767.6亿 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 47.10 | -5.99% | 49.08 | 50.10 | 737.7亿 |
| 7 | 601061 | 中信金属 | 15.00 | -3.78% | 15.17 | 15.59 | 735亿 |
| 8 | 300803 | 指南针 | 118.51 | -1.65% | 119.20 | 120.50 | 720.8亿 |
| 9 | 603893 | 瑞芯微 | 169.46 | 0.47% | 165.01 | 168.67 | 713.3亿 |
| 10 | 002558 | 巨人网络 | 36.48 | 2.33% | 35.29 | 35.65 | 705.8亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:胜宏科技、江波龙、协创数据;分别流出12.52亿元、7.38亿元、6.27亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

