2025-11-25 16:11:38
FXTM富拓官网:11月25日全球股市指数行情一览表
11月25日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.87%,报3870.02点;恒生指数上涨0.69%,收报25894.55点;日经225指数上涨0.07%,收报48659.52点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.05%,收盘报9534.91点;法国CAC40指数下跌0.29%,收盘报7959.67点;德国DAX30指数上涨0.64%,收盘报23239.18点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.44%,收盘报46448.27点;标普500指数上涨1.55%,收盘报6705.12点;纳斯达克指数上涨2.69%,收盘报22872.01点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3870.02 | 0.87% | 3850.57 | 3882.03 | 3845.14 | 3836.77 | 2025/11/25 |
| 恒生指数 | 25894.55 | 0.69% | 25948.9 | 26069.22 | 25740.54 | 25716.5 | 2025/11/25 |
| 台湾加权 | 26912.17 | 1.54% | 26995.9 | 27118.02 | 26793.71 | 26504.24 | 2025/11/25 |
| 日经225 | 48659.52 | 0.07% | 49113.82 | 49182.32 | 48511.95 | 48625.88 | 2025/11/25 |
| 韩国KOSPI | 3857.78 | 0.30% | 3942.36 | 3946.61 | 3833.35 | 3846.06 | 2025/11/25 |
| 英国富时100 | 9534.91 | -0.05% | 9539.72 | 9592.55 | 9524.74 | 9539.71 | 2025/11/24 |
| 法国CAC40 | 7959.67 | -0.29% | 8030.46 | 8033.38 | 7958.61 | 7982.65 | 2025/11/24 |
| 德国DAX30 | 23239.18 | 0.64% | 23280.32 | 23392.22 | 23149.7 | 23091.87 | 2025/11/24 |
| 俄罗斯RTS | 1059.72 | -0.99% | 1074.31 | 1081.51 | 1054.76 | 1070.35 | 2025/11/24 |
| 道琼斯 | 46448.27 | 0.44% | 46351.93 | 46587.71 | 46108.01 | 46245.41 | 2025/11/24 |
| 纳斯达克 | 22872.01 | 2.69% | 22482.16 | 22916.4 | 22478.27 | 22273.08 | 2025/11/24 |
| 标普500 | 6705.12 | 1.55% | 6636.54 | 6715.75 | 6630.7 | 6602.99 | 2025/11/24 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

