2025-11-25 15:53:19
FXTM富拓官网:11月25日股市涨停个股一览表
11月25日收盘,据数据统计显示,今日共有77只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、化学制药、软件开发行业等,上榜个股5只、5只、3只。
连续涨停天数看,梦天家居连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,雷科防务、新 华 都、沪电股份封单资金最多,分别有4.43亿元、4.32亿元、4.24亿元。
今日(11月25日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002264 | 新 华 都 | 9.98% | 9.81 | 4.32亿 | 3连板 | 互联网服 |
| 2 | 002413 | 雷科防务 | 10.05% | 7.01 | 4.43亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 3 | 603906 | 龙蟠科技 | 9.99% | 18.06 | 3.69亿 | 首板 | 电池 |
| 4 | 600343 | 航天动力 | 10.00% | 21.78 | 9091万 | 2连板 | 专用设备 |
| 5 | 688227 | 品高股份 | 19.99% | 70.58 | 1.92亿 | 3连板 | 软件开发 |
| 6 | 002222 | 福晶科技 | 10.00% | 47.74 | 7775万 | 首板 | 光学光电 |
| 7 | 002114 | 罗平锌电 | 9.95% | 8.84 | 2.58亿 | 首板 | 有色金属 |
| 8 | 001296 | 长江材料 | 10.01% | 30.87 | 6941万 | 3连板 | 非金属材 |
| 9 | 000070 | 特发信息 | 10.00% | 12.65 | 2.51亿 | 3连板 | 通信设备 |
| 10 | 003018 | 金富科技 | 9.99% | 15.41 | 5394万 | 2连板 | 塑料制品 |
| 11 | 600734 | 实达集团 | 10.04% | 5.59 | 3.32亿 | 4连板 | 互联网服 |
| 12 | 603216 | 梦天家居 | 10.00% | 25.29 | 2957万 | 5连板 | 装修装饰 |
| 13 | 603155 | 新亚强 | 10.01% | 18.02 | 1.16亿 | 首板 | 化学制品 |
| 14 | 002927 | 泰永长征 | 10.01% | 18.03 | 3254万 | 首板 | 电网设备 |
| 15 | 000620 | 盈新发展 | 10.17% | 3.25 | 1.21亿 | 首板 | 房地产开 |
| 16 | 000892 | 欢瑞世纪 | 10.06% | 8.86 | 1.15亿 | 3连板 | 文化传媒 |
| 17 | 603232 | 格尔软件 | 10.02% | 27.02 | 1.08亿 | 首板 | 软件开发 |
| 18 | 002659 | 凯文教育 | 10.04% | 6.25 | 5479万 | 首板 | 教育 |
| 19 | 300192 | 科德教育 | 19.99% | 23.95 | 1.33亿 | 首板 | 教育 |
| 20 | 603803 | 瑞斯康达 | 10.02% | 11.86 | 7474万 | 首板 | 通信设备 |
| 21 | 603778 | 国晟科技 | 10.01% | 8.90 | 9113万 | 2连板 | 光伏设备 |
| 22 | 600635 | 大众公用 | 10.06% | 7.66 | 1.66亿 | 首板 | 燃气 |
| 23 | 002729 | 好利科技 | 10.02% | 16.58 | 4600万 | 首板 | 电子元件 |
| 24 | 000510 | 新金路 | 10.03% | 7.02 | 9985万 | 首板 | 化学原料 |
| 25 | 002752 | 昇兴股份 | 10.08% | 6.88 | 2939万 | 首板 | 包装材料 |
| 26 | 603130 | 云中马 | 10.01% | 38.68 | 5193万 | 首板 | 纺织服装 |
| 27 | 605255 | 天普股份 | 10.00% | 127.60 | 3875万 | 首板 | 汽车零部 |
| 28 | 301117 | 佳缘科技 | 20.00% | 48.17 | 2761万 | 首板 | 软件开发 |
| 29 | 002575 | 群兴玩具 | 10.02% | 6.59 | 7466万 | 首板 | 房地产服 |
| 30 | 002463 | 沪电股份 | 10.01% | 66.95 | 4.24亿 | 首板 | 电子元件 |
| 31 | 002728 | 特一药业 | 9.97% | 13.35 | 7030万 | 首板 | 中药 |
| 32 | 601869 | 长飞光纤 | 9.99% | 81.00 | 1.49亿 | 首板 | 通信设备 |
| 33 | 688205 | 德科立 | 20.00% | 142.56 | 1.86亿 | 首板 | 光学光电 |
| 34 | 603052 | 可川科技 | 10.00% | 31.80 | 5216万 | 首板 | 电子元件 |
| 35 | 000788 | 北大医药 | 9.93% | 6.64 | 5002万 | 首板 | 化学制药 |
| 36 | 603421 | 鼎信通讯 | 10.07% | 7.87 | 7972万 | 首板 | 通信服务 |
| 37 | 600033 | 福建高速 | 9.97% | 3.97 | 5089万 | 首板 | 铁路公路 |
| 38 | 600237 | 铜峰电子 | 9.95% | 8.84 | 7179万 | 首板 | 电子元件 |
| 39 | 002975 | 博杰股份 | 10.00% | 77.00 | 7336万 | 首板 | 专用设备 |
| 40 | 600556 | 天下秀 | 9.95% | 7.07 | 1030万 | 首板 | 文化传媒 |
| 41 | 688622 | 禾信仪器 | 20.00% | 125.96 | 5233万 | 首板 | 仪器仪表 |
| 42 | 002398 | 垒知集团 | 10.07% | 6.23 | 5246万 | 首板 | 装修建材 |
| 43 | 002080 | 中材科技 | 10.01% | 32.64 | 3.71亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 44 | 001267 | 汇绿生态 | 9.98% | 18.08 | 9396万 | 首板 | 工程建设 |
| 45 | 002638 | 勤上股份 | 10.11% | 3.05 | 1311万 | 首板 | 光学光电 |
| 46 | 002098 | 浔兴股份 | 10.04% | 10.08 | 5401万 | 首板 | 纺织服装 |
| 47 | 600828 | 茂业商业 | 10.00% | 4.62 | 5459万 | 首板 | 商业百货 |
| 48 | 600105 | 永鼎股份 | 10.01% | 15.72 | 1.24亿 | 首板 | 通信设备 |
| 49 | 002512 | 达华智能 | 10.02% | 5.49 | 1.15亿 | 首板 | 计算机设 |
| 50 | 002856 | 美芝股份 | 9.99% | 12.88 | 286.7万 | 首板 | 装修装饰 |
| 51 | 002474 | 榕基软件 | 10.03% | 13.71 | 1.19亿 | 首板 | 互联网服 |
| 52 | 688048 | 长光华芯 | 20.00% | 89.29 | 4100万 | 首板 | 半导体 |
| 53 | 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 31.92 | 7064万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 54 | 300620 | 光库科技 | 20.00% | 147.00 | 2763万 | 首板 | 通信设备 |
| 55 | 000952 | 广济药业 | 9.96% | 8.61 | 7163万 | 2连板 | 化学制药 |
| 56 | 000566 | 海南海药 | 9.95% | 8.40 | 1.07亿 | 首板 | 化学制药 |
| 57 | 688670 | 金迪克 | 19.99% | 25.75 | 2269万 | 首板 | 化学制药 |
| 58 | 003008 | 开普检测 | 10.02% | 24.60 | 765.4万 | 首板 | 专业服务 |
| 59 | 603823 | 百合花 | 9.98% | 16.53 | 1.12亿 | 首板 | 化学制品 |
| 60 | 600301 | 华锡有色 | 10.01% | 40.67 | 2029万 | 首板 | 小金属 |
| 61 | 000701 | 厦门信达 | 10.08% | 7.21 | 1.01亿 | 首板 | 商业百货 |
| 62 | 000756 | 新华制药 | 10.00% | 17.16 | 1.07亿 | 首板 | 化学制药 |
| 63 | 000973 | 佛塑科技 | 9.98% | 13.22 | 1.02亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 64 | 001299 | 美能能源 | 9.98% | 13.00 | 4242万 | 首板 | 燃气 |
| 65 | 002970 | 锐明技术 | 10.00% | 48.09 | 7602万 | 首板 | 计算机设 |
| 66 | 000678 | 襄阳轴承 | 9.99% | 13.87 | 2369万 | 首板 | 汽车零部 |
| 67 | 600802 | 福建水泥 | 10.00% | 7.15 | 6189万 | 首板 | 水泥建材 |
| 68 | 000797 | 中国武夷 | 10.15% | 3.69 | 4227万 | 首板 | 房地产开 |
| 69 | 301638 | 南网数字 | 19.99% | 24.61 | 1.24亿 | 首板 | 互联网服 |
| 70 | 603186 | 华正新材 | 10.01% | 42.98 | 3521万 | 首板 | 电子元件 |
| 71 | 600516 | 方大炭素 | 9.97% | 6.51 | 1亿 | 首板 | 非金属材 |
| 72 | 002931 | 锋龙股份 | 9.99% | 19.05 | 8681万 | 首板 | 通用设备 |
| 73 | 002558 | 巨人网络 | 9.99% | 40.61 | 1.35亿 | 首板 | 游戏 |
| 74 | 002759 | 天际股份 | 10.01% | 43.32 | 5428万 | 首板 | 电池 |
| 75 | 300437 | 清水源 | 20.00% | 18.66 | 1.57亿 | 首板 | 化学制品 |
| 76 | 600110 | 诺德股份 | 9.96% | 7.73 | 2604万 | 首板 | 电池 |
| 77 | 002596 | 海南瑞泽 | 10.02% | 5.38 | 7688万 | 首板 | 水泥建材 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

