2025-11-26 15:58:39
FXTM富拓官网:今日(11月26日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超17830亿元
11月26日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报3864.18点(-0.15%),深证成指收报12907.83点(+1.02%),创业板指收报3044.69点(+2.14%),北证50指数收报1391.00点(-0.42%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1692只个股上涨,3593只个股下跌,两市成交金额合计达17830亿元。
今日(11月26日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3864.18 | -5.84 | -0.15% | 7010亿 | 3870.02 | 3867.43 | 3879.92 | 3861.18 |
| 399001 | 深证成指 | 12907.83 | 130.52 | 1.02% | 1.082万亿 | 12777.31 | 12769.93 | 13012.33 | 12749.02 |
| 899050 | 北证50 | 1391 | -5.84 | -0.42% | 140.1亿 | 1396.84 | 1404.64 | 1405.55 | 1386.37 |
| 399006 | 创业板指 | 3044.69 | 63.76 | 2.14% | 5290亿 | 2980.93 | 2976.7 | 3081.49 | 2962.99 |
| 000688 | 科创50 | 1315.04 | 12.87 | 0.99% | 575.8亿 | 1302.17 | 1296.46 | 1327.54 | 1293.18 |
| 000300 | 沪深300 | 4517.63 | 27.23 | 0.61% | 4274亿 | 4490.4 | 4490.2 | 4538.14 | 4485.7 |
| 000016 | 上证50 | 2971.8 | 3.6 | 0.12% | 972.6亿 | 2968.2 | 2969.78 | 2979.98 | 2968.02 |
| 000905 | 中证500 | 6965.05 | 10.45 | 0.15% | 2749亿 | 6954.6 | 6946.08 | 7024.88 | 6936.88 |
| 000852 | 中证1000 | 7248.45 | -1.5 | -0.02% | 3770亿 | 7249.95 | 7236.66 | 7307.2 | 7225.09 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

