2025-11-26 15:40:17
FXTM富拓官网:11月26日股市涨停个股一览表
11月26日收盘,据数据统计显示,今日共有68只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、软件开发、化学原料行业等,上榜个股6只、3只、3只。
连续涨停天数看,实达集团连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,新 华 都、罗平锌电、实达集团封单资金最多,分别有4.81亿元、4.69亿元、3.82亿元。
今日(11月26日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002114 | 罗平锌电 | 9.95% | 9.72 | 4.69亿 | 2连板 | 有色金属 |
| 2 | 002264 | 新 华 都 | 9.99% | 10.79 | 4.81亿 | 4连板 | 互联网服 |
| 3 | 002413 | 雷科防务 | 9.99% | 7.71 | 2.03亿 | 3连板 | 通信设备 |
| 4 | 603906 | 龙蟠科技 | 10.02% | 19.87 | 1.82亿 | 2连板 | 电池 |
| 5 | 600734 | 实达集团 | 10.02% | 6.15 | 3.82亿 | 5连板 | 互联网服 |
| 6 | 603017 | 中衡设计 | 10.03% | 11.30 | 4656万 | 首板 | 工程咨询 |
| 7 | 603155 | 新亚强 | 9.99% | 19.82 | 5887万 | 2连板 | 化学制品 |
| 8 | 000510 | 新金路 | 9.97% | 7.72 | 1.21亿 | 2连板 | 化学原料 |
| 9 | 000952 | 广济药业 | 9.99% | 9.47 | 1.11亿 | 3连板 | 化学制药 |
| 10 | 600868 | 梅雁吉祥 | 10.10% | 3.16 | 1.72亿 | 首板 | 电力行业 |
| 11 | 002398 | 垒知集团 | 9.95% | 6.85 | 9723万 | 2连板 | 装修建材 |
| 12 | 002512 | 达华智能 | 10.02% | 6.04 | 1.63亿 | 2连板 | 计算机设 |
| 13 | 002596 | 海南瑞泽 | 10.04% | 5.92 | 1.05亿 | 2连板 | 水泥建材 |
| 14 | 000070 | 特发信息 | 10.04% | 13.92 | 2.07亿 | 4连板 | 通信设备 |
| 15 | 003018 | 金富科技 | 9.99% | 16.95 | 3760万 | 3连板 | 塑料制品 |
| 16 | 301159 | 三维天地 | 20.01% | 47.26 | 1.84亿 | 首板 | 软件开发 |
| 17 | 000788 | 北大医药 | 9.94% | 7.30 | 5343万 | 2连板 | 化学制药 |
| 18 | 002153 | 石基信息 | 10.00% | 13.53 | 1.96亿 | 首板 | 软件开发 |
| 19 | 600828 | 茂业商业 | 9.96% | 5.08 | 5424万 | 2连板 | 商业百货 |
| 20 | 603162 | 海通发展 | 10.05% | 12.16 | 4536万 | 首板 | 航运港口 |
| 21 | 002638 | 勤上股份 | 10.16% | 3.36 | 7153万 | 2连板 | 光学光电 |
| 22 | 002178 | 延华智能 | 10.04% | 7.78 | 8378万 | 首板 | 软件开发 |
| 23 | 301111 | 粤万年青 | 20.02% | 22.06 | 9051万 | 首板 | 中药 |
| 24 | 600337 | 美克家居 | 9.96% | 2.65 | 2321万 | 首板 | 装修建材 |
| 25 | 000892 | 欢瑞世纪 | 10.05% | 9.75 | 5150万 | 4连板 | 文化传媒 |
| 26 | 002486 | 嘉麟杰 | 9.97% | 3.31 | 5758万 | 首板 | 纺织服装 |
| 27 | 002681 | 奋达科技 | 9.99% | 7.49 | 1.27亿 | 首板 | 消费电子 |
| 28 | 000509 | 华塑控股 | 10.11% | 4.03 | 5589万 | 首板 | 光学光电 |
| 29 | 001387 | 雪祺电气 | 10.04% | 15.02 | 4717万 | 首板 | 家电行业 |
| 30 | 600252 | 中恒集团 | 10.07% | 2.95 | 6214万 | 首板 | 中药 |
| 31 | 301001 | 凯淳股份 | 20.01% | 41.44 | 4863万 | 首板 | 互联网服 |
| 32 | 002702 | 海欣食品 | 9.93% | 5.98 | 1.04亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 33 | 605255 | 天普股份 | 10.00% | 140.36 | 7403万 | 2连板 | 汽车零部 |
| 34 | 301408 | 华人健康 | 20.00% | 17.40 | 1.25亿 | 首板 | 医药商业 |
| 35 | 000078 | 海王生物 | 10.20% | 2.81 | 1亿 | 首板 | 医药商业 |
| 36 | 000652 | 泰达股份 | 10.07% | 4.59 | 2646万 | 首板 | 综合行业 |
| 37 | 601089 | 福元医药 | 10.00% | 24.53 | 2255万 | 首板 | 化学制药 |
| 38 | 600227 | 赤天化 | 10.16% | 2.71 | 2267万 | 首板 | 化肥行业 |
| 39 | 600246 | 万通发展 | 9.97% | 12.68 | 1.01亿 | 首板 | 房地产开 |
| 40 | 002187 | 广百股份 | 9.95% | 7.18 | 4364万 | 首板 | 商业百货 |
| 41 | 603068 | 博通集成 | 10.01% | 39.14 | 1.48亿 | 首板 | 半导体 |
| 42 | 688670 | 金迪克 | 20.00% | 30.90 | 200万 | 2连板 | 化学制药 |
| 43 | 002589 | 瑞康医药 | 10.00% | 3.19 | 2537万 | 首板 | 医药商业 |
| 44 | 688699 | 明微电子 | 20.01% | 49.96 | 5255万 | 首板 | 半导体 |
| 45 | 000523 | 红棉股份 | 9.91% | 3.55 | 1170万 | 首板 | 食品饮料 |
| 46 | 002029 | 七 匹 狼 | 10.02% | 10.76 | 1亿 | 首板 | 纺织服装 |
| 47 | 600829 | 人民同泰 | 10.02% | 13.18 | 1.03亿 | 首板 | 医药商业 |
| 48 | 002397 | 梦洁股份 | 9.98% | 4.41 | 5053万 | 首板 | 纺织服装 |
| 49 | 600618 | 氯碱化工 | 9.98% | 13.11 | 4948万 | 首板 | 化学原料 |
| 50 | 002800 | 天顺股份 | 10.03% | 16.02 | 4005万 | 首板 | 物流行业 |
| 51 | 002510 | 天汽模 | 10.00% | 7.04 | 3556万 | 首板 | 汽车零部 |
| 52 | 688048 | 长光华芯 | 20.00% | 107.15 | 8047万 | 2连板 | 半导体 |
| 53 | 002249 | 大洋电机 | 9.96% | 11.04 | 1.46亿 | 首板 | 电机 |
| 54 | 000785 | 居然智家 | 9.89% | 3.11 | 7811万 | 首板 | 商业百货 |
| 55 | 600103 | 青山纸业 | 9.92% | 3.88 | 7603万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 56 | 000411 | 英特集团 | 9.96% | 12.36 | 8393万 | 首板 | 医药商业 |
| 57 | 600105 | 永鼎股份 | 9.99% | 17.29 | 323.1万 | 2连板 | 通信设备 |
| 58 | 000039 | 中集集团 | 10.00% | 9.35 | 3426万 | 首板 | 通用设备 |
| 59 | 600955 | 维远股份 | 10.04% | 15.35 | 1.21亿 | 首板 | 化学原料 |
| 60 | 000025 | 特 力A | 10.03% | 20.96 | 9176万 | 首板 | 珠宝首饰 |
| 61 | 600835 | 上海机电 | 10.00% | 33.00 | 1.18亿 | 首板 | 专用设备 |
| 62 | 688110 | 东芯股份 | 20.00% | 118.80 | 3.03亿 | 首板 | 半导体 |
| 63 | 301019 | 宁波色母 | 20.00% | 25.74 | 1.18亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 64 | 002291 | 遥望科技 | 10.04% | 8.44 | 1.81亿 | 首板 | 互联网服 |
| 65 | 600693 | 东百集团 | 10.01% | 9.67 | 1.41亿 | 首板 | 商业百货 |
| 66 | 601116 | 三江购物 | 10.00% | 17.49 | 7277万 | 首板 | 商业百货 |
| 67 | 301040 | 中环海陆 | 19.99% | 27.13 | 2238万 | 首板 | 风电设备 |
| 68 | 605188 | 国光连锁 | 10.00% | 24.09 | 6200万 | 首板 | 商业百货 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

