2025-11-28 16:10:18
FXTM富拓官网:11月28日全球股市指数行情一览表
11月28日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.34%,报3888.6点;恒生指数下跌0.34%,收报25858.89点;日经225指数上涨0.17%,收报50253.91点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.02%,收盘报9693.93点;法国CAC40指数上涨0.04%,收盘报8099.47点;德国DAX30指数上涨0.18%,收盘报23767.96点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.67%,收盘报47427.12点;标普500指数上涨0.69%,收盘报6812.61点;纳斯达克指数上涨0.82%,收盘报23214.69点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3888.6 | 0.34% | 3870.94 | 3888.89 | 3856.25 | 3875.26 | 2025/11/28 |
| 恒生指数 | 25858.89 | -0.34% | 26011.06 | 26011.06 | 25807.55 | 25945.93 | 2025/11/28 |
| 台湾加权 | 27626.48 | 0.26% | 27566.12 | 27796.9 | 27566.12 | 27554.53 | 2025/11/28 |
| 日经225 | 50253.91 | 0.17% | 50218.96 | 50258.25 | 49989.54 | 50167.1 | 2025/11/28 |
| 韩国KOSPI | 3926.59 | -1.51% | 3995.3 | 3995.3 | 3921.89 | 3986.91 | 2025/11/28 |
| 英国富时100 | 9693.93 | 0.02% | 9691.56 | 9699.82 | 9658.86 | 9691.58 | 2025/11/27 |
| 法国CAC40 | 8099.47 | 0.04% | 8098.68 | 8115.46 | 8080.84 | 8096.43 | 2025/11/27 |
| 德国DAX30 | 23767.96 | 0.18% | 23732.81 | 23830.97 | 23708.42 | 23726.22 | 2025/11/27 |
| 俄罗斯RTS | 1055.32 | -1.33% | 1069.61 | 1071.89 | 1046.55 | 1069.54 | 2025/11/27 |
| 道琼斯 | 47427.12 | 0.67% | 47196.15 | 47571.4 | 47196.15 | 47112.45 | 2025/11/26 |
| 纳斯达克 | 23214.69 | 0.82% | 23163.19 | 23280.58 | 23074.39 | 23025.59 | 2025/11/26 |
| 标普500 | 6812.61 | 0.69% | 6793.55 | 6831.44 | 6783.87 | 6765.88 | 2025/11/26 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

