2025-11-28 15:28:41
FXTM富拓官网:11月28日股市涨停个股一览表
11月28日收盘,据数据统计显示,今日共有70只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、光学光电子、化学原料行业等,上榜个股4只、4只、3只。
连续涨停天数看,金富科技连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,杰瑞股份、航天发展、通宇通讯封单资金最多,分别有7.07亿元、5.16亿元、4.19亿元。
今日(11月28日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353 | 杰瑞股份 | 10.00% | 56.43 | 7.07亿 | 首板 | 专用设备 |
| 2 | 002565 | 顺灏股份 | 10.00% | 8.03 | 2.7亿 | 首板 | 包装材料 |
| 3 | 002632 | 道明光学 | 9.99% | 12.44 | 1.84亿 | 2连板 | 塑料制品 |
| 4 | 002792 | 通宇通讯 | 9.99% | 23.78 | 4.19亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 5 | 003018 | 金富科技 | 10.03% | 20.52 | 1.04亿 | 5连板 | 塑料制品 |
| 6 | 600678 | 四川金顶 | 10.01% | 11.10 | 1.44亿 | 首板 | 水泥建材 |
| 7 | 002903 | 宇环数控 | 9.98% | 24.46 | 1.24亿 | 首板 | 通用设备 |
| 8 | 600227 | 赤天化 | 9.92% | 2.77 | 3867万 | 首板 | 化肥行业 |
| 9 | 002702 | 海欣食品 | 10.03% | 7.24 | 7652万 | 3连板 | 食品饮料 |
| 10 | 603353 | 和顺石油 | 9.99% | 33.03 | 5535万 | 2连板 | 石油行业 |
| 11 | 600815 | 厦工股份 | 10.00% | 3.85 | 1.13亿 | 首板 | 工程机械 |
| 12 | 600828 | 茂业商业 | 10.02% | 6.15 | 8581万 | 4连板 | 商业百货 |
| 13 | 300102 | 乾照光电 | 20.01% | 19.07 | 1.89亿 | 首板 | 光学光电 |
| 14 | 600981 | 苏豪汇鸿 | 10.00% | 3.08 | 2212万 | 首板 | 贸易行业 |
| 15 | 002277 | 友阿股份 | 10.02% | 7.03 | 5034万 | 首板 | 商业百货 |
| 16 | 000545 | 金浦钛业 | 10.07% | 3.17 | 4375万 | 首板 | 化学原料 |
| 17 | 603636 | 南威软件 | 9.98% | 14.43 | 5060万 | 首板 | 互联网服 |
| 18 | 603999 | 读者传媒 | 9.96% | 7.95 | 6781万 | 首板 | 文化传媒 |
| 19 | 603778 | 国晟科技 | 9.96% | 11.59 | 6576万 | 2连板 | 光伏设备 |
| 20 | 002544 | 普天科技 | 10.00% | 28.05 | 1亿 | 首板 | 通信服务 |
| 21 | 002413 | 雷科防务 | 10.06% | 7.66 | 3.83亿 | 首板 | 通信设备 |
| 22 | 002519 | 银河电子 | 10.06% | 5.14 | 5597万 | 首板 | 通信设备 |
| 23 | 002952 | 亚世光电 | 9.99% | 23.13 | 1.52亿 | 首板 | 光学光电 |
| 24 | 600151 | 航天机电 | 10.06% | 9.30 | 5454万 | 首板 | 光伏设备 |
| 25 | 000078 | 海王生物 | 10.03% | 3.40 | 7736万 | 3连板 | 医药商业 |
| 26 | 605086 | 龙高股份 | 10.00% | 33.99 | 4948万 | 首板 | 采掘行业 |
| 27 | 002795 | 永和智控 | 9.98% | 6.94 | 7428万 | 首板 | 通用设备 |
| 28 | 000695 | 滨海能源 | 10.00% | 19.25 | 6795万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 29 | 600319 | 亚星化学 | 10.05% | 9.75 | 1734万 | 首板 | 化学原料 |
| 30 | 603216 | 梦天家居 | 10.02% | 28.66 | 707万 | 首板 | 装修装饰 |
| 31 | 601238 | 广汽集团 | 9.99% | 9.25 | 1.08亿 | 首板 | 汽车整车 |
| 32 | 600802 | 福建水泥 | 9.99% | 7.49 | 6694万 | 首板 | 水泥建材 |
| 33 | 301183 | 东田微 | 20.00% | 122.22 | 8706万 | 首板 | 光学光电 |
| 34 | 603758 | 秦安股份 | 10.02% | 17.90 | 1349万 | 首板 | 汽车零部 |
| 35 | 000633 | 合金投资 | 10.01% | 8.57 | 7876万 | 首板 | 有色金属 |
| 36 | 002983 | 芯瑞达 | 9.99% | 21.68 | 5012万 | 首板 | 光学光电 |
| 37 | 000678 | 襄阳轴承 | 9.99% | 14.76 | 8672万 | 首板 | 汽车零部 |
| 38 | 002976 | 瑞玛精密 | 10.02% | 28.44 | 4597万 | 首板 | 汽车零部 |
| 39 | 600721 | 百花医药 | 10.01% | 10.11 | 9863万 | 首板 | 医疗服务 |
| 40 | 603909 | 建发合诚 | 9.97% | 12.91 | 8608万 | 首板 | 工程咨询 |
| 41 | 002150 | 通润装备 | 9.98% | 21.05 | 1.81亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 42 | 001203 | 大中矿业 | 10.00% | 31.47 | 1.79亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 43 | 001318 | 阳光乳业 | 9.99% | 15.97 | 1.46亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 44 | 002090 | 金智科技 | 10.04% | 11.95 | 6804万 | 首板 | 电网设备 |
| 45 | 600730 | 中国高科 | 10.03% | 12.61 | 3662万 | 首板 | 教育 |
| 46 | 002596 | 海南瑞泽 | 10.07% | 6.34 | 6330万 | 首板 | 水泥建材 |
| 47 | 603815 | 交建股份 | 10.05% | 12.16 | 6817万 | 首板 | 工程建设 |
| 48 | 002732 | 燕塘乳业 | 9.99% | 20.03 | 1.54亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 49 | 600234 | 科新发展 | 10.02% | 12.74 | 2159万 | 首板 | 房地产开 |
| 50 | 002285 | 世联行 | 10.18% | 3.03 | 1938万 | 首板 | 房地产服 |
| 51 | 002307 | 北新路桥 | 9.94% | 5.86 | 4877万 | 首板 | 工程建设 |
| 52 | 603933 | 睿能科技 | 9.99% | 23.02 | 6951万 | 2连板 | 半导体 |
| 53 | 603878 | 武进不锈 | 10.02% | 10.54 | 1.23亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 54 | 605133 | 嵘泰股份 | 10.00% | 38.51 | 2784万 | 首板 | 汽车零部 |
| 55 | 002805 | 丰元股份 | 10.01% | 20.34 | 6641万 | 首板 | 电池 |
| 56 | 600977 | 中国电影 | 9.99% | 17.29 | 1.8亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 57 | 603657 | 春光科技 | 10.01% | 37.27 | 3490万 | 首板 | 家电行业 |
| 58 | 600337 | 美克家居 | 10.04% | 2.74 | 4759万 | 首板 | 装修建材 |
| 59 | 601010 | 文峰股份 | 10.00% | 2.97 | 4761万 | 首板 | 商业百货 |
| 60 | 002136 | 安 纳 达 | 9.98% | 13.66 | 3611万 | 首板 | 化学原料 |
| 61 | 600939 | 重庆建工 | 10.09% | 3.82 | 3404万 | 首板 | 工程建设 |
| 62 | 600868 | 梅雁吉祥 | 10.15% | 3.58 | 7360万 | 首板 | 电力行业 |
| 63 | 000753 | 漳州发展 | 9.97% | 8.60 | 1.56亿 | 首板 | 汽车服务 |
| 64 | 002922 | 伊戈尔 | 10.01% | 29.88 | 1.98亿 | 首板 | 电子元件 |
| 65 | 000547 | 航天发展 | 10.02% | 13.51 | 5.16亿 | 首板 | 通信设备 |
| 66 | 605303 | 园林股份 | 10.02% | 23.16 | 4851万 | 首板 | 工程建设 |
| 67 | 688244 | 永信至诚 | 20.00% | 24.66 | 48.78万 | 首板 | 软件开发 |
| 68 | 000592 | 平潭发展 | 10.05% | 10.73 | 5857万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 69 | 603712 | 七一二 | 10.03% | 21.84 | 1.03亿 | 首板 | 通信设备 |
| 70 | 688523 | 航天环宇 | 20.00% | 38.04 | 31.75万 | 首板 | 航天航空 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

