2025-11-27 15:42:12
FXTM富拓官网:今日(11月27日)大盘走势分析 沪深两市超2700只个股上涨
11月27日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3875.26点(+0.29%),深证成指收报12875.19点(-0.25%),创业板指收报3031.30点(-0.44%),北证50指数收报1382.31点(-0.62%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2790只个股上涨,2447只个股下跌,两市成交金额合计达17095亿元。
今日(11月27日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3875.26 | 11.08 | 0.29% | 6985亿 | 3864.18 | 3867.2 | 3895.59 | 3864.13 |
| 399001 | 深证成指 | 12875.19 | -32.64 | -0.25% | 1.011万亿 | 12907.83 | 12903.91 | 13082.77 | 12863.26 |
| 899050 | 北证50 | 1382.31 | -8.69 | -0.62% | 135.2亿 | 1391 | 1387.2 | 1405.86 | 1381.69 |
| 399006 | 创业板指 | 3031.3 | -13.39 | -0.44% | 4991亿 | 3044.69 | 3041.2 | 3113.44 | 3027.31 |
| 000688 | 科创50 | 1310.7 | -4.34 | -0.33% | 618.1亿 | 1315.04 | 1325.85 | 1351.44 | 1308.85 |
| 000300 | 沪深300 | 4515.4 | -2.23 | -0.05% | 4178亿 | 4517.63 | 4520.01 | 4559.22 | 4509.86 |
| 000016 | 上证50 | 2972.27 | 0.47 | 0.02% | 1051亿 | 2971.8 | 2976.08 | 2988.2 | 2965.55 |
| 000905 | 中证500 | 6951.28 | -13.77 | -0.20% | 2530亿 | 6965.05 | 6970.73 | 7045.84 | 6943.44 |
| 000852 | 中证1000 | 7257.45 | 9 | 0.12% | 3656亿 | 7248.45 | 7243.71 | 7330.6 | 7243.71 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

