2025-11-27 15:30:29
FXTM富拓官网:11月27日股市涨停个股一览表
11月27日收盘,据数据统计显示,今日共有53只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制品、光伏设备、商业百货行业等,上榜个股5只、4只、2只。
连续涨停天数看,广济药业、金富科技连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,雪祺电气、茂业商业、安妮股份封单资金最多,分别有6.02亿元、2.56亿元、2.04亿元。
今日(11月27日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000510 | 新金路 | 9.97% | 8.49 | 4406万 | 3连板 | 化学原料 |
| 2 | 002960 | 青鸟消防 | 10.03% | 11.19 | 1.93亿 | 首板 | 专用设备 |
| 3 | 003018 | 金富科技 | 10.03% | 18.65 | 1.04亿 | 4连板 | 塑料制品 |
| 4 | 600828 | 茂业商业 | 10.04% | 5.59 | 2.56亿 | 3连板 | 商业百货 |
| 5 | 002187 | 广百股份 | 10.03% | 7.90 | 1.33亿 | 2连板 | 商业百货 |
| 6 | 002632 | 道明光学 | 10.02% | 11.31 | 7555万 | 首板 | 塑料制品 |
| 7 | 002702 | 海欣食品 | 10.03% | 6.58 | 1.46亿 | 2连板 | 食品饮料 |
| 8 | 603778 | 国晟科技 | 10.02% | 10.54 | 1.24亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 9 | 600654 | 中安科 | 10.05% | 4.27 | 3896万 | 首板 | 软件开发 |
| 10 | 000078 | 海王生物 | 9.96% | 3.09 | 1851万 | 2连板 | 医药商业 |
| 11 | 600246 | 万通发展 | 10.02% | 13.95 | 1.92亿 | 2连板 | 房地产开 |
| 12 | 000952 | 广济药业 | 10.03% | 10.42 | 4702万 | 4连板 | 化学制药 |
| 13 | 600203 | 福日电子 | 9.98% | 14.22 | 1.49亿 | 首板 | 消费电子 |
| 14 | 001387 | 雪祺电气 | 9.99% | 16.52 | 6.02亿 | 2连板 | 家电行业 |
| 15 | 603931 | 格林达 | 10.00% | 34.76 | 4604万 | 首板 | 电子化学 |
| 16 | 603933 | 睿能科技 | 9.98% | 20.93 | 4662万 | 首板 | 半导体 |
| 17 | 688260 | 昀冢科技 | 19.99% | 38.24 | 7811万 | 首板 | 消费电子 |
| 18 | 688733 | 壹石通 | 20.00% | 33.18 | 3877万 | 首板 | 非金属材 |
| 19 | 002495 | 佳隆股份 | 10.07% | 3.06 | 1.85亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 20 | 600877 | 电科芯片 | 10.01% | 15.83 | 8209万 | 首板 | 半导体 |
| 21 | 002636 | 金安国纪 | 9.99% | 16.30 | 5224万 | 首板 | 电子元件 |
| 22 | 603010 | 万盛股份 | 9.98% | 11.90 | 9526万 | 首板 | 化学制品 |
| 23 | 002888 | 惠威科技 | 10.01% | 21.99 | 4479万 | 首板 | 消费电子 |
| 24 | 300545 | 联得装备 | 20.01% | 33.83 | 6618万 | 首板 | 光学光电 |
| 25 | 603353 | 和顺石油 | 10.00% | 30.03 | 479.8万 | 首板 | 石油行业 |
| 26 | 002548 | 金新农 | 9.92% | 5.43 | 4693万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 27 | 605366 | 宏柏新材 | 10.05% | 7.23 | 5935万 | 首板 | 化学制品 |
| 28 | 605399 | 晨光新材 | 9.97% | 15.99 | 8081万 | 首板 | 化学制品 |
| 29 | 600657 | 信达地产 | 9.89% | 4.00 | 1131万 | 首板 | 房地产开 |
| 30 | 603626 | 科森科技 | 9.97% | 13.12 | 9149万 | 首板 | 消费电子 |
| 31 | 603773 | 沃格光电 | 10.02% | 30.53 | 4707万 | 首板 | 光学光电 |
| 32 | 603113 | 金能科技 | 9.97% | 6.51 | 58万 | 首板 | 化学原料 |
| 33 | 300509 | 新美星 | 20.04% | 12.88 | 5830万 | 首板 | 专用设备 |
| 34 | 002825 | 纳尔股份 | 9.98% | 11.46 | 7973万 | 首板 | 塑料制品 |
| 35 | 301043 | 绿岛风 | 20.00% | 55.13 | 6364万 | 首板 | 专用设备 |
| 36 | 002792 | 通宇通讯 | 10.03% | 21.62 | 1.31亿 | 首板 | 通信设备 |
| 37 | 002235 | 安妮股份 | 10.05% | 9.42 | 2.04亿 | 首板 | 造纸印刷 |
| 38 | 002811 | 郑中设计 | 9.99% | 16.73 | 2098万 | 首板 | 专业服务 |
| 39 | 600191 | 华资实业 | 10.01% | 11.32 | 2171万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 40 | 603026 | 石大胜华 | 10.01% | 89.49 | 1.38亿 | 首板 | 化学制品 |
| 41 | 002856 | 美芝股份 | 9.99% | 13.32 | 6435万 | 首板 | 装修装饰 |
| 42 | 300490 | 华自科技 | 20.00% | 13.02 | 1.05亿 | 首板 | 电网设备 |
| 43 | 003009 | 中天火箭 | 10.00% | 58.83 | 2394万 | 首板 | 航天航空 |
| 44 | 688033 | 天宜新材 | 20.04% | 6.77 | 2783万 | 首板 | 光伏设备 |
| 45 | 603212 | 赛伍技术 | 10.02% | 13.28 | 6901万 | 首板 | 光伏设备 |
| 46 | 600152 | 维科技术 | 10.00% | 7.92 | 5699万 | 首板 | 电池 |
| 47 | 688560 | 明冠新材 | 20.03% | 16.90 | 4375万 | 首板 | 光伏设备 |
| 48 | 301292 | 海科新源 | 20.00% | 75.13 | 8351万 | 首板 | 化学制品 |
| 49 | 002769 | 普路通 | 9.97% | 10.81 | 9117万 | 首板 | 物流行业 |
| 50 | 002083 | 孚日股份 | 10.04% | 10.74 | 764.8万 | 首板 | 纺织服装 |
| 51 | 601100 | 恒立液压 | 10.00% | 101.38 | 4255万 | 首板 | 工程机械 |
| 52 | 002728 | 特一药业 | 9.99% | 14.97 | 1.11亿 | 首板 | 中药 |
| 53 | 301111 | 粤万年青 | 19.99% | 26.47 | 868.2万 | 2连板 | 中药 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

