2025-12-01 16:10:46
FXTM富拓官网:12月1日全球股市指数行情一览表
12月1日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.65%,报3914.01点;恒生指数上涨0.67%,收报26033.26点;日经225指数下跌1.89%,收报49303.28点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.27%,收盘报9720.51点;法国CAC40指数上涨0.29%,收盘报8122.71点;德国DAX30指数上涨0.29%,收盘报23836.79点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.61%,收盘报47716.42点;标普500指数上涨0.54%,收盘报6849.09点;纳斯达克指数上涨0.65%,收盘报23365.69点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3914.01 | 0.65% | 3894.21 | 3914.46 | 3890.95 | 3888.6 | 2025/12/1 |
| 恒生指数 | 26033.26 | 0.67% | 25945.87 | 26179.72 | 25913.98 | 25858.89 | 2025/12/1 |
| 台湾加权 | 27342.53 | -1.03% | 27674.16 | 27697.06 | 27342.53 | 27626.48 | 2025/12/1 |
| 日经225 | 49303.28 | -1.89% | 50318.59 | 50366.74 | 49215.96 | 50253.91 | 2025/12/1 |
| 韩国KOSPI | 3920.37 | -0.16% | 3967.92 | 3977.31 | 3892.08 | 3926.59 | 2025/12/1 |
| 英国富时100 | 9720.51 | 0.27% | 9693.95 | 9740.24 | 9693.95 | 9693.93 | 2025/11/28 |
| 法国CAC40 | 8122.71 | 0.29% | 8105.01 | 8132.17 | 8084.23 | 8099.47 | 2025/11/28 |
| 德国DAX30 | 23836.79 | 0.29% | 23780.75 | 23883.98 | 23720.56 | 23767.96 | 2025/11/28 |
| 俄罗斯RTS | 1077.78 | 2.13% | 1056.4 | 1081.59 | 1056.13 | 1055.32 | 2025/11/28 |
| 道琼斯 | 47716.42 | 0.61% | 47482.25 | 47750.77 | 47475.61 | 47427.12 | 2025/11/28 |
| 纳斯达克 | 23365.69 | 0.65% | 23291.59 | 23365.79 | 23250.51 | 23214.69 | 2025/11/28 |
| 标普500 | 6849.09 | 0.54% | 6822.52 | 6850.86 | 6819.75 | 6812.61 | 2025/11/28 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

