文章详情

2025-12-01 15:48:40

FXTM富拓官网:今日(12月1日)大盘走势分析 沪深两市超3300只个股上涨

12月1日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报3914.01点(+0.65%),深证成指收报13146.72点(+1.25%),创业板指收报3092.50点(+1.31%),北证50指数收报1408.79点(+1.52%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3398只个股上涨,1872只个股下跌,两市成交金额合计达15858亿元。

今日(12月1日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3914.01 25.41 0.65% 7857亿 3888.6 3894.21 3914.46 3890.95
399001 深证成指 13146.72 162.64 1.25% 1.088万亿 12984.08 13038.16 13149.4 12993.89
899050 北证50 1408.79 21.09 1.52% 156.1亿 1387.7 1390.9 1417.31 1386.78
399006 创业板指 3092.5 39.91 1.31% 5229亿 3052.59 3060.56 3093.96 3037.69
000688 科创50 1336.76 9.61 0.72% 654.9亿 1327.15 1329.42 1341.95 1310.42
000300 沪深300 4576.49 49.83 1.10% 4639亿 4526.66 4539.19 4576.97 4531.29
000016 上证50 2993.68 24.06 0.81% 1128亿 2969.62 2975.27 2994.45 2972.79
000905 中证500 7101.83 70.28 1.00% 3085亿 7031.55 7053.85 7101.83 7040.8
000852 中证1000 7386.68 52.47 0.72% 3923亿 7334.21 7356.51 7388.62 7342.6

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。