2025-12-01 15:40:57
FXTM富拓官网:12月1日股市涨停个股一览表
12月1日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、汽车零部件、有色金属行业等,上榜个股7只、4只、4只。
连续涨停天数看,金富科技连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,通宇通讯、中兴通讯、航天发展封单资金最多,分别有10.51亿元、9.4亿元、4.94亿元。
今日(12月1日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000888 | 峨眉山A | 10.02% | 14.16 | 1.84亿 | 首板 | 旅游酒店 |
| 2 | 002353 | 杰瑞股份 | 9.99% | 62.07 | 823.5万 | 2连板 | 专用设备 |
| 3 | 002413 | 雷科防务 | 10.05% | 8.43 | 3.45亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 4 | 002519 | 银河电子 | 9.92% | 5.65 | 1.78亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 5 | 002565 | 顺灏股份 | 9.96% | 8.83 | 3.54亿 | 2连板 | 包装材料 |
| 6 | 002792 | 通宇通讯 | 10.01% | 26.16 | 10.51亿 | 3连板 | 通信设备 |
| 7 | 002806 | 华锋股份 | 9.98% | 14.54 | 6593万 | 首板 | 汽车零部 |
| 8 | 002862 | 实丰文化 | 9.99% | 25.10 | 6959万 | 首板 | 家用轻工 |
| 9 | 003018 | 金富科技 | 9.99% | 22.57 | 7909万 | 6连板 | 塑料制品 |
| 10 | 301148 | 嘉戎技术 | 20.01% | 39.64 | 1.29亿 | 首板 | 环保行业 |
| 11 | 600977 | 中国电影 | 10.01% | 19.02 | 4.25亿 | 2连板 | 文化传媒 |
| 12 | 002611 | 东方精工 | 10.00% | 20.24 | 2.33亿 | 首板 | 专用设备 |
| 13 | 603068 | 博通集成 | 10.01% | 42.55 | 8260万 | 首板 | 半导体 |
| 14 | 000547 | 航天发展 | 9.99% | 14.86 | 4.94亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 15 | 002356 | 赫美集团 | 10.12% | 4.57 | 5470万 | 首板 | 贸易行业 |
| 16 | 603933 | 睿能科技 | 9.99% | 25.32 | 1.14亿 | 3连板 | 半导体 |
| 17 | 002651 | 利君股份 | 10.02% | 11.86 | 1.1亿 | 首板 | 专用设备 |
| 18 | 002778 | 中晟高科 | 10.00% | 24.09 | 4842万 | 首板 | 环保行业 |
| 19 | 001234 | 泰慕士 | 9.99% | 31.59 | 3435万 | 首板 | 纺织服装 |
| 20 | 002787 | 华源控股 | 9.99% | 11.78 | 8077万 | 首板 | 包装材料 |
| 21 | 002114 | 罗平锌电 | 10.00% | 9.02 | 3938万 | 首板 | 有色金属 |
| 22 | 001318 | 阳光乳业 | 10.02% | 17.57 | 3.67亿 | 2连板 | 食品饮料 |
| 23 | 600868 | 梅雁吉祥 | 10.06% | 3.94 | 1.41亿 | 2连板 | 电力行业 |
| 24 | 002563 | 森马服饰 | 10.05% | 6.68 | 7677万 | 首板 | 纺织服装 |
| 25 | 000816 | 智慧农业 | 10.06% | 3.94 | 6900万 | 首板 | 通用设备 |
| 26 | 002702 | 海欣食品 | 9.94% | 7.96 | 9681万 | 4连板 | 食品饮料 |
| 27 | 603803 | 瑞斯康达 | 10.01% | 11.43 | 4800万 | 首板 | 通信设备 |
| 28 | 603778 | 国晟科技 | 10.01% | 12.75 | 5369万 | 3连板 | 光伏设备 |
| 29 | 300903 | 科翔股份 | 20.00% | 20.28 | 1.71亿 | 首板 | 电子元件 |
| 30 | 603077 | 和邦生物 | 10.05% | 2.41 | 6946万 | 首板 | 化学原料 |
| 31 | 002632 | 道明光学 | 9.97% | 13.68 | 1.57亿 | 3连板 | 塑料制品 |
| 32 | 000049 | 德赛电池 | 10.00% | 29.58 | 2230万 | 首板 | 电池 |
| 33 | 002540 | 亚太科技 | 10.06% | 7.22 | 6524万 | 首板 | 有色金属 |
| 34 | 002108 | 沧州明珠 | 10.00% | 5.17 | 1.18亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 35 | 002983 | 芯瑞达 | 10.01% | 23.85 | 2.05亿 | 2连板 | 光学光电 |
| 36 | 002863 | 今飞凯达 | 9.98% | 6.17 | 2.96亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 37 | 002625 | 光启技术 | 10.01% | 49.68 | 7254万 | 首板 | 航天航空 |
| 38 | 000036 | 华联控股 | 9.98% | 4.74 | 4229万 | 首板 | 房地产开 |
| 39 | 002976 | 瑞玛精密 | 9.99% | 31.28 | 2.38亿 | 2连板 | 汽车零部 |
| 40 | 002578 | 闽发铝业 | 9.90% | 4.44 | 9021万 | 首板 | 有色金属 |
| 41 | 003003 | 天元股份 | 9.98% | 14.44 | 1.05亿 | 首板 | 包装材料 |
| 42 | 301567 | 贝隆精密 | 20.00% | 55.63 | 6868万 | 首板 | 消费电子 |
| 43 | 002881 | 美格智能 | 10.00% | 45.87 | 7360万 | 首板 | 消费电子 |
| 44 | 000829 | 天音控股 | 9.97% | 11.36 | 7309万 | 首板 | 贸易行业 |
| 45 | 300638 | 广和通 | 20.01% | 32.38 | 2.25亿 | 首板 | 通信设备 |
| 46 | 603327 | 福蓉科技 | 10.01% | 10.99 | 7904万 | 首板 | 消费电子 |
| 47 | 600284 | 浦东建设 | 9.95% | 8.07 | 6438万 | 首板 | 工程建设 |
| 48 | 000063 | 中兴通讯 | 10.00% | 46.30 | 9.4亿 | 首板 | 通信设备 |
| 49 | 002888 | 惠威科技 | 10.00% | 22.89 | 7879万 | 首板 | 消费电子 |
| 50 | 688260 | 昀冢科技 | 20.00% | 51.30 | 6291万 | 首板 | 消费电子 |
| 51 | 600734 | 实达集团 | 10.04% | 5.59 | 1.39亿 | 首板 | 互联网服 |
| 52 | 000727 | 冠捷科技 | 9.89% | 2.89 | 7638万 | 首板 | 光学光电 |
| 53 | 920701 | 豪声电子 | 29.97% | 22.64 | 1642万 | 首板 | 电子元件 |
| 54 | 000007 | 全新好 | 10.02% | 10.87 | 2810万 | 首板 | 房地产服 |
| 55 | 002938 | 鹏鼎控股 | 9.99% | 49.64 | 6122万 | 首板 | 电子元件 |
| 56 | 000859 | 国风新材 | 9.96% | 8.39 | 5821万 | 首板 | 塑料制品 |
| 57 | 000078 | 海王生物 | 10.00% | 3.74 | 3904万 | 4连板 | 医药商业 |
| 58 | 603121 | 华培动力 | 10.01% | 17.59 | 1.27亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 59 | 603928 | 兴业股份 | 9.99% | 17.07 | 3570万 | 首板 | 塑料制品 |
| 60 | 002981 | 朝阳科技 | 10.00% | 32.57 | 9110万 | 首板 | 消费电子 |
| 61 | 600981 | 苏豪汇鸿 | 10.06% | 3.39 | 2373万 | 2连板 | 贸易行业 |
| 62 | 000530 | 冰山冷热 | 10.08% | 6.77 | 8922万 | 首板 | 通用设备 |
| 63 | 301256 | 华融化学 | 20.01% | 17.21 | 1.16亿 | 首板 | 化学原料 |
| 64 | 300223 | 北京君正 | 20.00% | 95.28 | 4亿 | 首板 | 半导体 |
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

