2025-12-01 14:21:50
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 指南针涨超1%
12月1日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.77%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的生益电子涨超5%,瑞芯微涨超3%,指南针涨超1%,巨人网络上涨0.19%,先导智能上涨0.02%;拓荆科技跌超3%,芯原股份跌超2%,百济神州-U跌超1%,胜宏科技下跌0.95%,江波龙下跌0.17%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 286.55 | -1.09% | 289.69 | 289.70 | 4415亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 268.12 | -0.95% | 265.55 | 270.70 | 2334亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 248.76 | -0.17% | 249.92 | 249.19 | 1043亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 291.23 | -3.98% | 296.03 | 303.30 | 818.8亿 |
| 5 | 688183 | 生益电子 | 97.93 | 5.82% | 93.48 | 92.54 | 814.6亿 |
| 6 | 688521 | 芯原股份 | 152.88 | -2.06% | 155.32 | 156.10 | 803.9亿 |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 41.22 | 0.19% | 41.01 | 41.14 | 797.5亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 188.92 | 3.26% | 184.90 | 182.96 | 795.2亿 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 49.06 | 0.02% | 49.11 | 49.05 | 768.4亿 |
| 10 | 300803 | 指南针 | 124.09 | 1.20% | 122.25 | 122.62 | 754.7亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:佰维存储、卧龙电驱、和邦生物;分别流入4.10亿元、3.44亿元、2.86亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

