2025-12-03 16:13:28
FXTM富拓官网:12月3日全球股市指数行情一览表
12月3日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.51%,报3878点;恒生指数下跌1.28%,收报25760.73点;日经225指数上涨1.14%,收报49864.68点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.01%,收盘报9701.8点;法国CAC40指数下跌0.28%,收盘报8074.61点;德国DAX30指数上涨0.51%,收盘报23710.86点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.39%,收盘报47474.46点;标普500指数上涨0.25%,收盘报6829.37点;纳斯达克指数上涨0.59%,收盘报23413.67点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3878 | -0.51% | 3894.16 | 3901.7 | 3869.95 | 3897.71 | 2025/12/3 |
| 恒生指数 | 25760.73 | -1.28% | 25980.89 | 25996.88 | 25724.82 | 26095.05 | 2025/12/3 |
| 台湾加权 | 27793.04 | 0.83% | 27605.63 | 27847.67 | 27605.63 | 27564.27 | 2025/12/3 |
| 日经225 | 49864.68 | 1.14% | 49540.64 | 50138.6 | 49521.23 | 49303.45 | 2025/12/3 |
| 韩国KOSPI | 4036.3 | 1.04% | 4010.26 | 4052.83 | 3987.76 | 3994.93 | 2025/12/3 |
| 英国富时100 | 9701.8 | -0.01% | 9702.52 | 9744.82 | 9682.27 | 9702.53 | 2025/12/2 |
| 法国CAC40 | 8074.61 | -0.28% | 8084.77 | 8135.8 | 8072.06 | 8097 | 2025/12/2 |
| 德国DAX30 | 23710.86 | 0.51% | 23637.49 | 23792.05 | 23607.7 | 23589.44 | 2025/12/2 |
| 俄罗斯RTS | 1084.68 | -0.43% | 1089.08 | 1091.6 | 1080.74 | 1089.33 | 2025/12/2 |
| 道琼斯 | 47474.46 | 0.39% | 47416.91 | 47597.11 | 47263.92 | 47289.33 | 2025/12/2 |
| 纳斯达克 | 23413.67 | 0.59% | 23379.75 | 23526.23 | 23286.46 | 23275.92 | 2025/12/2 |
| 标普500 | 6829.37 | 0.25% | 6830.96 | 6851.55 | 6806.71 | 6812.63 | 2025/12/2 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

