2025-12-03 16:04:41
FXTM富拓官网:今日(12月3日)大盘走势分析 沪深两市超3800只个股下跌
12月3日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3878.00点(-0.51%),深证成指收报12955.25点(-0.78%),创业板指收报3036.79点(-1.12%),北证50指数收报1392.49点(-0.40%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1443只个股上涨,3876只个股下跌,两市成交金额合计达16702亿元。
今日(12月3日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3878 | -19.71 | -0.51% | 6472亿 | 3897.71 | 3894.16 | 3901.7 | 3869.95 |
| 399001 | 深证成指 | 12955.25 | -101.45 | -0.78% | 1.023万亿 | 13056.7 | 13071.16 | 13126.67 | 12922.68 |
| 899050 | 北证50 | 1392.49 | -5.64 | -0.40% | 137.3亿 | 1398.13 | 1401.22 | 1417.17 | 1390.68 |
| 399006 | 创业板指 | 3036.79 | -34.36 | -1.12% | 4707亿 | 3071.15 | 3078.86 | 3105.3 | 3028.7 |
| 000688 | 科创50 | 1308.37 | -11.79 | -0.89% | 432.6亿 | 1320.16 | 1317.58 | 1324.71 | 1303.34 |
| 000300 | 沪深300 | 4531.05 | -23.28 | -0.51% | 3745亿 | 4554.33 | 4554.59 | 4569.82 | 4523.5 |
| 000016 | 上证50 | 2963.08 | -15.39 | -0.52% | 854.9亿 | 2978.47 | 2976.11 | 2983.61 | 2957.79 |
| 000905 | 中证500 | 6996.36 | -43.94 | -0.62% | 2513亿 | 7040.3 | 7044.86 | 7064.16 | 6975.09 |
| 000852 | 中证1000 | 7248.27 | -64.91 | -0.89% | 3350亿 | 7313.18 | 7312.67 | 7324.21 | 7220.98 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

