2025-12-03 13:06:18
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅下跌 荣昌生物、诺诚健华-U跌超1%
12月3日午盘,生物制品板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.45%。据数据显示,板块内的万泰生物、荣昌生物、诺诚健华-U跌超1%,智飞生物下跌0.84%,三生国健下跌0.68%,百济神州-U、百利天恒下跌0.53%;长春高新涨超1%,上海莱士上涨0.45%,甘李药业上涨0.14%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 278.18 | -0.53% | 278.89 | 279.66 | 4286亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 367.47 | -0.53% | 369.60 | 369.44 | 1517亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 46.85 | -1.64% | 47.64 | 47.63 | 592.7亿 |
| 4 | 688331 | 荣昌生物 | 92.15 | -1.16% | 93.90 | 93.23 | 519.5亿 |
| 5 | 300122 | 智飞生物 | 20.00 | -0.84% | 20.17 | 20.17 | 478.8亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.64 | 0.45% | 6.62 | 6.61 | 440.8亿 |
| 7 | 688428 | 诺诚健华-U | 24.31 | -1.90% | 24.76 | 24.78 | 429.0亿 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 99.99 | 1.02% | 98.99 | 98.98 | 407.9亿 |
| 9 | 688336 | 三生国健 | 63.82 | -0.68% | 64.26 | 64.26 | 393.6亿 |
| 10 | 603087 | 甘李药业 | 62.39 | 0.14% | 62.15 | 62.30 | 372.7亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:舒泰神、万泰生物、安科生物;分别流出6144.89万元、3578.51万元、2976.98万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

