文章详情

2025-12-04 16:12:28

FXTM富拓官网:12月4日全球股市指数行情一览表

12月4日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.06%,报3875.79点;恒生指数上涨0.68%,收报25935.9点;日经225指数上涨2.33%,收报51028.42点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.10%,收盘报9692.07点;法国CAC40指数上涨0.16%,收盘报8087.42点;德国DAX30指数下跌0.07%,收盘报23693.71点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.86%,收盘报47882.9点;标普500指数上涨0.30%,收盘报6849.72点;纳斯达克指数上涨0.17%,收盘报23454.09点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3875.79 -0.06% 3879.74 3888.86 3859.05 3878 2025/12/4
恒生指数 25935.9 0.68% 25804.01 25990.73 25649.3 25760.73 2025/12/4
台湾加权 27795.71 0.01% 27773.42 27880.23 27636.63 27793.04 2025/12/4
日经225 51028.42 2.33% 49942.94 51028.42 49910.06 49864.68 2025/12/4
韩国KOSPI 4028.51 -0.19% 4018.91 4028.53 3982.54 4036.3 2025/12/4
英国富时100 9692.07 -0.10% 9701.79 9711.34 9677.67 9701.8 2025/12/3
法国CAC40 8087.42 0.16% 8071.78 8103.14 8051.45 8074.61 2025/12/3
德国DAX30 23693.71 -0.07% 23788.82 23838.05 23646.43 23710.86 2025/12/3
俄罗斯RTS 1071.57 -1.21% 1080.69 1080.69 1065.44 1084.68 2025/12/3
道琼斯 47882.9 0.86% 47371.62 47969.64 47371.62 47474.46 2025/12/3
纳斯达克 23454.09 0.17% 23315.58 23499.93 23271.83 23413.67 2025/12/3
标普500 6849.72 0.30% 6815.29 6862.42 6810.43 6829.37 2025/12/3

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。