2025-12-04 13:36:18
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 片仔癀、江波龙跌超1%
12月4日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.36%。据数据显示,板块内的片仔癀、江波龙跌超1%;天孚通信涨超7%,长川科技涨超6%,拓荆科技涨超5%,盛美上海涨超2%,海光信息涨超1%,中航成飞上涨0.58%,华大九天上涨0.41%,瑞芯微上涨0.23%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 213.50 | 1.60% | 209.01 | 210.14 | 4962亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 77.98 | 0.58% | 77.48 | 77.53 | 2084亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 186.99 | 7.81% | 170.18 | 173.45 | 1454亿 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 169.31 | -1.27% | 170.50 | 171.48 | 1021亿 |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 238.40 | -1.44% | 236.01 | 241.88 | 999.2亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 302.81 | 5.14% | 285.56 | 288.00 | 851.4亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 161.00 | 2.57% | 156.11 | 156.96 | 773.1亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 180.68 | 0.23% | 179.10 | 180.26 | 760.5亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 104.00 | 0.41% | 103.56 | 103.58 | 567.3亿 |
| 10 | 300604 | 长川科技 | 87.39 | 6.82% | 82.50 | 81.81 | 554.4亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:广和通、江波龙、天海防务;分别流出2.86亿元、2.39亿元、2.05亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

