2025-12-05 15:32:32
FXTM富拓官网:12月5日股市涨停个股一览表
12月5日收盘,据数据统计显示,今日共有73只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通信设备、电网设备行业等,上榜个股7只、4只、3只。
连续涨停天数看,太阳电缆、安记食品连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,龙洲股份、航天发展、茂硕电源封单资金最多,分别有5亿元、3.25亿元、2.73亿元。
今日(12月5日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002682 | 龙洲股份 | 10.06% | 7.88 | 5亿 | 3连板 | 物流行业 |
| 2 | 603386 | 骏亚科技 | 9.97% | 16.65 | 1.03亿 | 3连板 | 电子元件 |
| 3 | 002585 | 双星新材 | 10.00% | 6.93 | 1.15亿 | 2连板 | 塑料制品 |
| 4 | 002589 | 瑞康医药 | 10.08% | 4.26 | 1.8亿 | 3连板 | 医药商业 |
| 5 | 002083 | 孚日股份 | 9.99% | 10.24 | 1.06亿 | 首板 | 纺织服装 |
| 6 | 000859 | 国风新材 | 10.00% | 9.13 | 8343万 | 首板 | 塑料制品 |
| 7 | 605303 | 园林股份 | 9.98% | 20.16 | 2632万 | 首板 | 工程建设 |
| 8 | 603696 | 安记食品 | 10.00% | 19.47 | 8455万 | 4连板 | 食品饮料 |
| 9 | 601399 | 国机重装 | 9.98% | 4.63 | 1.32亿 | 3连板 | 专用设备 |
| 10 | 605299 | 舒华体育 | 10.03% | 12.95 | 3184万 | 2连板 | 家用轻工 |
| 11 | 000078 | 海王生物 | 9.98% | 5.29 | 7490万 | 首板 | 医药商业 |
| 12 | 002565 | 顺灏股份 | 9.98% | 11.90 | 2.11亿 | 首板 | 包装材料 |
| 13 | 002977 | 天箭科技 | 10.00% | 40.37 | 7321万 | 首板 | 通信设备 |
| 14 | 000639 | 西王食品 | 9.94% | 3.76 | 7095万 | 首板 | 食品饮料 |
| 15 | 600981 | 苏豪汇鸿 | 10.09% | 3.71 | 4954万 | 首板 | 贸易行业 |
| 16 | 600800 | 渤海化学 | 10.02% | 5.05 | 2764万 | 首板 | 化学制品 |
| 17 | 600227 | 赤天化 | 10.12% | 2.83 | 3507万 | 首板 | 化肥行业 |
| 18 | 301005 | 超捷股份 | 20.00% | 69.61 | 1.24亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 19 | 002830 | 名雕股份 | 10.00% | 22.66 | 2.69亿 | 2连板 | 装修装饰 |
| 20 | 605598 | 上海港湾 | 10.00% | 47.17 | 3635万 | 首板 | 工程建设 |
| 21 | 603122 | 合富中国 | 9.99% | 26.53 | 1.65亿 | 首板 | 医药商业 |
| 22 | 002295 | 精艺股份 | 10.04% | 12.39 | 5809万 | 首板 | 有色金属 |
| 23 | 600984 | 建设机械 | 10.07% | 4.59 | 3687万 | 首板 | 工程机械 |
| 24 | 603709 | 中源家居 | 10.02% | 18.23 | 1.62亿 | 2连板 | 装修建材 |
| 25 | 002578 | 闽发铝业 | 9.98% | 4.96 | 2159万 | 首板 | 有色金属 |
| 26 | 002779 | 中坚科技 | 10.00% | 123.50 | 5798万 | 首板 | 专用设备 |
| 27 | 000901 | 航天科技 | 10.00% | 21.23 | 2.06亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 28 | 600151 | 航天机电 | 9.99% | 13.65 | 9044万 | 3连板 | 光伏设备 |
| 29 | 002660 | 茂硕电源 | 9.99% | 10.35 | 2.73亿 | 首板 | 消费电子 |
| 30 | 000632 | 三木集团 | 10.03% | 7.57 | 9285万 | 首板 | 综合行业 |
| 31 | 002702 | 海欣食品 | 10.02% | 9.55 | 5803万 | 首板 | 食品饮料 |
| 32 | 301486 | 致尚科技 | 20.00% | 91.85 | 1.36亿 | 首板 | 消费电子 |
| 33 | 600973 | 宝胜股份 | 10.09% | 5.89 | 6414万 | 首板 | 电网设备 |
| 34 | 002228 | 合兴包装 | 10.02% | 4.72 | 1.17亿 | 首板 | 包装材料 |
| 35 | 603177 | 德创环保 | 9.97% | 12.13 | 1904万 | 首板 | 环保行业 |
| 36 | 600105 | 永鼎股份 | 10.03% | 17.12 | 1.33亿 | 首板 | 通信设备 |
| 37 | 601106 | 中国一重 | 9.97% | 3.42 | 5856万 | 首板 | 专用设备 |
| 38 | 603052 | 可川科技 | 9.99% | 32.58 | 7074万 | 首板 | 电子元件 |
| 39 | 600734 | 实达集团 | 9.93% | 6.09 | 7443万 | 首板 | 互联网服 |
| 40 | 002218 | 拓日新能 | 9.90% | 4.22 | 3473万 | 首板 | 光伏设备 |
| 41 | 688048 | 长光华芯 | 20.00% | 128.82 | 1.25亿 | 首板 | 半导体 |
| 42 | 002093 | 国脉科技 | 9.99% | 13.10 | 7945万 | 首板 | 通信服务 |
| 43 | 300427 | 红相股份 | 20.00% | 10.56 | 1.04亿 | 首板 | 电网设备 |
| 44 | 600650 | 锦江在线 | 10.04% | 15.68 | 4785万 | 首板 | 铁路公路 |
| 45 | 002300 | 太阳电缆 | 9.98% | 10.36 | 7551万 | 4连板 | 电网设备 |
| 46 | 000070 | 特发信息 | 10.02% | 14.38 | 1.99亿 | 首板 | 通信设备 |
| 47 | 002679 | 福建金森 | 10.02% | 14.60 | 1.68亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 48 | 600693 | 东百集团 | 10.04% | 10.19 | 5100万 | 首板 | 商业百货 |
| 49 | 002885 | 京泉华 | 10.02% | 26.47 | 1.12亿 | 首板 | 消费电子 |
| 50 | 600218 | 全柴动力 | 10.02% | 11.20 | 4166万 | 首板 | 汽车零部 |
| 51 | 000811 | 冰轮环境 | 10.01% | 14.73 | 2.06亿 | 首板 | 通用设备 |
| 52 | 603067 | 振华股份 | 10.00% | 28.82 | 3733万 | 首板 | 化学原料 |
| 53 | 002752 | 昇兴股份 | 9.94% | 7.19 | 1.1亿 | 首板 | 包装材料 |
| 54 | 000035 | 中国天楹 | 10.05% | 6.13 | 7510万 | 首板 | 环保行业 |
| 55 | 002149 | 西部材料 | 10.03% | 20.52 | 8807万 | 首板 | 小金属 |
| 56 | 002969 | 嘉美包装 | 9.92% | 4.32 | 3856万 | 首板 | 包装材料 |
| 57 | 600302 | 标准股份 | 9.97% | 10.59 | 1.16亿 | 首板 | 专用设备 |
| 58 | 001360 | 南矿集团 | 9.98% | 18.84 | 6641万 | 首板 | 专用设备 |
| 59 | 600868 | 梅雁吉祥 | 10.12% | 3.81 | 7509万 | 首板 | 电力行业 |
| 60 | 603886 | 元祖股份 | 9.98% | 13.99 | 1773万 | 首板 | 食品饮料 |
| 61 | 300749 | 顶固集创 | 20.04% | 12.76 | 2905万 | 首板 | 装修建材 |
| 62 | 002961 | 瑞达期货 | 10.01% | 26.71 | 7341万 | 首板 | 多元金融 |
| 63 | 300377 | 赢时胜 | 20.00% | 18.84 | 1.08亿 | 首板 | 软件开发 |
| 64 | 601696 | 中银证券 | 10.02% | 13.94 | 1953万 | 首板 | 证券 |
| 65 | 600721 | 百花医药 | 10.01% | 10.77 | 2566万 | 首板 | 医疗服务 |
| 66 | 603015 | 弘讯科技 | 10.03% | 12.18 | 742.1万 | 首板 | 专用设备 |
| 67 | 600343 | 航天动力 | 10.02% | 28.22 | 1.69亿 | 首板 | 专用设备 |
| 68 | 300421 | 力星股份 | 20.02% | 28.78 | 1.51亿 | 首板 | 通用设备 |
| 69 | 600366 | 宁波韵升 | 10.03% | 14.04 | 1.63亿 | 首板 | 小金属 |
| 70 | 301526 | 国际复材 | 20.03% | 7.25 | 5858万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 71 | 000905 | 厦门港务 | 9.99% | 12.00 | 1.27亿 | 首板 | 航运港口 |
| 72 | 000547 | 航天发展 | 10.00% | 20.57 | 3.25亿 | 首板 | 通信设备 |
| 73 | 301529 | 福赛科技 | 20.00% | 85.85 | 3575万 | 首板 | 汽车零部 |
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

