2025-12-05 13:54:56
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 巨人网络上涨0.78%
12月5日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.94%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的指南针涨超9%,华工科技涨超2%,生益电子涨超1%,巨人网络上涨0.78%,先导智能上涨0.50%;胜宏科技跌超1%,瑞芯微下跌0.79%,百济神州-U下跌0.55%,江波龙下跌0.52%,拓荆科技下跌0.42%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 278.68 | -0.55% | 280.23 | 280.23 | 4294亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 270.31 | -1.35% | 275.08 | 274.00 | 2353亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 237.50 | -0.52% | 240.33 | 238.73 | 995.5亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 304.02 | -0.42% | 301.73 | 305.29 | 854.8亿 |
| 5 | 300803 | 指南针 | 133.05 | 9.15% | 121.31 | 121.90 | 809.2亿 |
| 6 | 688183 | 生益电子 | 93.75 | 1.35% | 93.29 | 92.50 | 779.8亿 |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 39.86 | 0.78% | 39.60 | 39.55 | 771.2亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 179.97 | -0.79% | 181.50 | 181.41 | 757.5亿 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 48.04 | 0.50% | 47.61 | 47.80 | 752.4亿 |
| 10 | 000988 | 华工科技 | 74.76 | 2.98% | 73.10 | 72.60 | 751.7亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长盈精密、华工科技、指南针;分别流入6.19亿元、4.52亿元、3.63亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

