2025-12-05 13:14:48
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅下跌 长春高新、三生国健跌超1%
12月5日午盘,生物制品板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.67%。据数据显示,板块内的百济神州-U、百利天恒、诺诚健华-U、长春高新、三生国健跌超1%,万泰生物下跌0.95%,荣昌生物下跌0.77%,智飞生物下跌0.65%,甘李药业下跌0.03%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 276.58 | -1.30% | 280.23 | 280.23 | 4261亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 361.38 | -1.00% | 367.63 | 365.03 | 1492亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 46.08 | -0.95% | 46.50 | 46.52 | 583.0亿 |
| 4 | 688331 | 荣昌生物 | 94.64 | -0.77% | 95.59 | 95.37 | 533.5亿 |
| 5 | 300122 | 智飞生物 | 19.83 | -0.65% | 19.97 | 19.96 | 474.7亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.59 | -0.30% | 6.60 | 6.61 | 437.4亿 |
| 7 | 688428 | 诺诚健华-U | 24.48 | -1.45% | 24.88 | 24.84 | 432.0亿 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 97.50 | -1.90% | 99.11 | 99.39 | 397.7亿 |
| 9 | 688336 | 三生国健 | 62.74 | -1.95% | 63.79 | 63.99 | 387.0亿 |
| 10 | 603087 | 甘李药业 | 62.38 | -0.03% | 62.39 | 62.40 | 372.6亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:长春高新、三生国健、欧林生物;分别流出5192.05万元、3111.21万元、2706.30万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

