文章详情

2025-12-08 16:10:10

FXTM富拓官网:12月8日全球股市指数行情一览表

12月8日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.54%,报3924.08点;恒生指数下跌1.23%,收报25765.36点;日经225指数上涨0.18%,收报50581.94点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.45%,收盘报9667.01点;法国CAC40指数上涨0.09%,收盘报8114.74点;德国DAX30指数上涨0.61%,收盘报24028.14点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.22%,收盘报47954.99点;标普500指数上涨0.19%,收盘报6870.4点;纳斯达克指数上涨0.31%,收盘报23578.13点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3924.08 0.54% 3909.23 3936.31 3904.74 3902.81 2025/12/8
恒生指数 25765.36 -1.23% 26067.86 26151.46 25755.01 26085.08 2025/12/8
台湾加权 28303.78 1.15% 28034 28303.78 28026.39 27980.89 2025/12/8
日经225 50581.94 0.18% 50643.09 50678.05 50224.65 50491.87 2025/12/8
韩国KOSPI 4154.85 1.34% 4109.25 4154.85 4081.26 4100.05 2025/12/8
英国富时100 9667.01 -0.45% 9710.87 9738.26 9667.01 9710.87 2025/12/5
法国CAC40 8114.74 -0.09% 8148.07 8160.81 8114.74 8122.03 2025/12/5
德国DAX30 24028.14 0.61% 23942.73 24130.92 23929.26 23882.03 2025/12/5
俄罗斯RTS 1122.46 3.21% 1088.31 1125.36 1087.41 1087.5 2025/12/5
道琼斯 47954.99 0.22% 47879.6 48133.54 47871.51 47850.94 2025/12/5
纳斯达克 23578.13 0.31% 23567.77 23680.03 23506 23505.14 2025/12/5
标普500 6870.4 0.19% 6866.32 6895.78 6858.29 6857.12 2025/12/5

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。