2025-12-08 15:38:14
FXTM富拓官网:今日(12月8日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超20364亿元
12月8日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报3924.08点(+0.54%),深证成指收报13329.99点(+1.39%),创业板指收报3190.27点(+2.60%),北证50指数收报1426.25点(+1.27%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3409只个股上涨,1865只个股下跌,两市成交金额合计达20364亿元。
今日(12月8日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3924.08 | 21.27 | 0.54% | 8394亿 | 3902.81 | 3909.23 | 3936.31 | 3904.74 |
| 399001 | 深证成指 | 13329.99 | 182.31 | 1.39% | 1.197万亿 | 13147.68 | 13178.96 | 13389.67 | 13178.96 |
| 899050 | 北证50 | 1426.25 | 17.91 | 1.27% | 151.0亿 | 1408.34 | 1416.09 | 1432.92 | 1412.35 |
| 399006 | 创业板指 | 3190.27 | 80.97 | 2.60% | 5901亿 | 3109.3 | 3119.15 | 3214.48 | 3119.15 |
| 000688 | 科创50 | 1350.8 | 24.7 | 1.86% | 639.5亿 | 1326.1 | 1325.97 | 1360.71 | 1325.74 |
| 000300 | 沪深300 | 4621.75 | 37.21 | 0.81% | 4967亿 | 4584.54 | 4593.14 | 4640.63 | 4592.74 |
| 000016 | 上证50 | 3019.36 | 17.35 | 0.58% | 1252亿 | 3002.01 | 3006.63 | 3030.57 | 3005.38 |
| 000905 | 中证500 | 7172.37 | 74.53 | 1.05% | 3472亿 | 7097.84 | 7119.05 | 7193.72 | 7114.32 |
| 000852 | 中证1000 | 7423.05 | 80.56 | 1.10% | 4185亿 | 7342.49 | 7359.49 | 7446.19 | 7359.49 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

