2025-12-08 15:37:01
FXTM富拓官网:12月8日股市涨停个股一览表
12月8日收盘,据数据统计显示,今日共有74只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、专用设备、有色金属行业等,上榜个股4只、3只、3只。
连续涨停天数看,安记食品连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,安妮股份、龙洲股份、西部材料封单资金最多,分别有7.83亿元、5.84亿元、5.29亿元。
今日(12月8日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002149 | 西部材料 | 9.99% | 22.57 | 5.29亿 | 2连板 | 小金属 |
| 2 | 002235 | 安妮股份 | 10.01% | 10.22 | 7.83亿 | 首板 | 造纸印刷 |
| 3 | 002565 | 顺灏股份 | 10.00% | 13.09 | 1.41亿 | 2连板 | 包装材料 |
| 4 | 002585 | 双星新材 | 9.96% | 7.62 | 1.93亿 | 3连板 | 塑料制品 |
| 5 | 002589 | 瑞康医药 | 10.09% | 4.69 | 748.8万 | 4连板 | 医药商业 |
| 6 | 002682 | 龙洲股份 | 10.03% | 8.67 | 5.84亿 | 4连板 | 物流行业 |
| 7 | 002961 | 瑞达期货 | 10.00% | 29.38 | 1.15亿 | 2连板 | 多元金融 |
| 8 | 003031 | 中瓷电子 | 10.01% | 59.37 | 1.96亿 | 首板 | 通信设备 |
| 9 | 603601 | 再升科技 | 9.94% | 5.75 | 1.79亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 10 | 603696 | 安记食品 | 10.02% | 21.42 | 1.22亿 | 5连板 | 食品饮料 |
| 11 | 000811 | 冰轮环境 | 9.98% | 16.20 | 529.1万 | 2连板 | 通用设备 |
| 12 | 002679 | 福建金森 | 10.00% | 16.06 | 1.66亿 | 2连板 | 农牧饲渔 |
| 13 | 000901 | 航天科技 | 9.99% | 23.35 | 2.97亿 | 2连板 | 汽车零部 |
| 14 | 002512 | 达华智能 | 10.03% | 7.13 | 2.06亿 | 首板 | 计算机设 |
| 15 | 605299 | 舒华体育 | 10.04% | 14.25 | 6029万 | 3连板 | 家用轻工 |
| 16 | 603122 | 合富中国 | 9.99% | 29.18 | 1.82亿 | 2连板 | 医药商业 |
| 17 | 002752 | 昇兴股份 | 10.01% | 7.91 | 4647万 | 2连板 | 包装材料 |
| 18 | 003029 | 吉大正元 | 10.01% | 26.60 | 9203万 | 首板 | 软件开发 |
| 19 | 600973 | 宝胜股份 | 10.02% | 6.48 | 678万 | 2连板 | 电网设备 |
| 20 | 603528 | 多伦科技 | 9.98% | 10.03 | 7624万 | 首板 | 软件开发 |
| 21 | 603698 | 航天工程 | 9.99% | 23.67 | 4421万 | 首板 | 专业服务 |
| 22 | 300427 | 红相股份 | 19.98% | 12.67 | 1.14亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 23 | 002792 | 通宇通讯 | 10.01% | 32.42 | 2.91亿 | 首板 | 通信设备 |
| 24 | 600693 | 东百集团 | 10.01% | 11.21 | 1.19亿 | 2连板 | 商业百货 |
| 25 | 600343 | 航天动力 | 9.99% | 31.04 | 1.77亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 26 | 603738 | 泰晶科技 | 9.99% | 17.18 | 1.04亿 | 首板 | 电子元件 |
| 27 | 002977 | 天箭科技 | 10.01% | 44.41 | 6550万 | 2连板 | 通信设备 |
| 28 | 600337 | 美克家居 | 9.96% | 2.98 | 3050万 | 首板 | 装修建材 |
| 29 | 002163 | 海南发展 | 9.97% | 15.33 | 5546万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 30 | 300337 | 银邦股份 | 19.98% | 13.57 | 1.25亿 | 首板 | 有色金属 |
| 31 | 002222 | 福晶科技 | 10.00% | 57.77 | 1.53亿 | 首板 | 光学光电 |
| 32 | 001267 | 汇绿生态 | 10.03% | 20.30 | 1.51亿 | 首板 | 工程建设 |
| 33 | 601106 | 中国一重 | 9.94% | 3.76 | 7629万 | 2连板 | 专用设备 |
| 34 | 301183 | 东田微 | 20.00% | 164.14 | 1.32亿 | 首板 | 光学光电 |
| 35 | 603316 | 诚邦股份 | 10.01% | 15.49 | 9282万 | 首板 | 工程建设 |
| 36 | 603023 | 威帝股份 | 10.00% | 4.95 | 228.1万 | 首板 | 汽车零部 |
| 37 | 000020 | 深华发A | 9.98% | 17.19 | 1.39亿 | 首板 | 光学光电 |
| 38 | 002506 | 协鑫集成 | 9.96% | 2.76 | 1.12亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 39 | 688800 | 瑞可达 | 20.00% | 86.77 | 1.08亿 | 首板 | 电子元件 |
| 40 | 002943 | 宇晶股份 | 10.02% | 36.14 | 7380万 | 首板 | 通用设备 |
| 41 | 001309 | 德明利 | 10.00% | 222.42 | 2.42亿 | 首板 | 半导体 |
| 42 | 603686 | 福龙马 | 10.00% | 27.28 | 1.05亿 | 首板 | 环保行业 |
| 43 | 300290 | 荣科科技 | 20.00% | 31.50 | 7880万 | 首板 | 互联网服 |
| 44 | 001360 | 南矿集团 | 9.98% | 20.72 | 7598万 | 2连板 | 专用设备 |
| 45 | 603278 | 大业股份 | 9.98% | 10.69 | 2.3亿 | 首板 | 通用设备 |
| 46 | 001330 | 博纳影业 | 10.00% | 9.68 | 8159万 | 首板 | 文化传媒 |
| 47 | 603256 | 宏和科技 | 10.01% | 36.15 | 7387万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 48 | 002029 | 七 匹 狼 | 10.01% | 11.76 | 8254万 | 首板 | 纺织服装 |
| 49 | 600734 | 实达集团 | 10.02% | 6.70 | 1.63亿 | 2连板 | 互联网服 |
| 50 | 603042 | 华脉科技 | 10.02% | 17.67 | 1.19亿 | 首板 | 通信设备 |
| 51 | 600493 | 凤竹纺织 | 10.05% | 8.54 | 2263万 | 首板 | 纺织服装 |
| 52 | 688719 | 爱科赛博 | 20.00% | 49.37 | 24.46万 | 首板 | 电源设备 |
| 53 | 603898 | 好莱客 | 10.03% | 14.48 | 4234万 | 首板 | 装修建材 |
| 54 | 605136 | 丽人丽妆 | 10.01% | 11.54 | 7823万 | 首板 | 商业百货 |
| 55 | 601231 | 环旭电子 | 9.99% | 24.77 | 2677万 | 首板 | 消费电子 |
| 56 | 600250 | 南京商旅 | 9.98% | 11.24 | 6050万 | 首板 | 贸易行业 |
| 57 | 000571 | 新大洲A | 10.05% | 7.01 | 4208万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 58 | 605168 | 三人行 | 10.00% | 33.44 | 4582万 | 首板 | 文化传媒 |
| 59 | 002492 | 恒基达鑫 | 10.05% | 8.43 | 2100万 | 首板 | 物流行业 |
| 60 | 001203 | 大中矿业 | 10.01% | 27.92 | 1.07亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 61 | 603667 | 五洲新春 | 10.01% | 53.97 | 1.53亿 | 首板 | 通用设备 |
| 62 | 600897 | 厦门空港 | 10.00% | 18.92 | 7506万 | 首板 | 航空机场 |
| 63 | 002474 | 榕基软件 | 10.01% | 11.54 | 1.66亿 | 首板 | 互联网服 |
| 64 | 002164 | 宁波东力 | 10.01% | 15.05 | 526.1万 | 首板 | 通用设备 |
| 65 | 000905 | 厦门港务 | 10.00% | 13.20 | 7228万 | 2连板 | 航运港口 |
| 66 | 603680 | 今创集团 | 10.00% | 11.77 | 4440万 | 首板 | 交运设备 |
| 67 | 601933 | 永辉超市 | 9.92% | 4.32 | 2.76亿 | 首板 | 商业百货 |
| 68 | 301486 | 致尚科技 | 20.00% | 110.22 | 1.11亿 | 2连板 | 消费电子 |
| 69 | 603228 | 景旺电子 | 10.00% | 68.34 | 1.58亿 | 首板 | 电子元件 |
| 70 | 000701 | 厦门信达 | 10.05% | 8.65 | 563.9万 | 首板 | 商业百货 |
| 71 | 002295 | 精艺股份 | 10.01% | 13.63 | 4724万 | 2连板 | 有色金属 |
| 72 | 002578 | 闽发铝业 | 10.08% | 5.46 | 6374万 | 2连板 | 有色金属 |
| 73 | 002853 | 皮阿诺 | 10.03% | 16.24 | 6180万 | 首板 | 装修建材 |
| 74 | 603386 | 骏亚科技 | 10.03% | 18.32 | 7639万 | 4连板 | 电子元件 |
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

