2025-12-08 13:43:14
FXTM富拓官网:商业百货板块出现小幅上涨 居然智家、王府井涨超1%
12月8日午盘,商业百货板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.87%。据数据显示,板块内的珠免集团涨超4%,居然智家、王府井涨超1%,供销大集上涨0.81%,百联股份上涨0.78%;永辉超市下跌0.76%。
商业百货龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600415 | 小商品城 | 16.46 | 0.61% | 16.42 | 16.36 | 1.19 |
| 2 | 000564 | 供销大集 | 2.49 | 0.81% | 2.47 | 2.47 | 0.95 |
| 3 | 601933 | 永辉超市 | 3.90 | -0.76% | 3.87 | 3.93 | 1.49 |
| 4 | 000785 | 居然智家 | 3.17 | 1.28% | 3.15 | 3.13 | 1.37 |
| 5 | 600859 | 王府井 | 14.73 | 1.03% | 14.82 | 14.58 | 1.56 |
| 6 | 600827 | 百联股份 | 9.04 | 0.78% | 8.98 | 8.97 | 1.01 |
| 7 | 002024 | ST易购 | 1.72 | 0.00% | 1.72 | 1.72 | 0.65 |
| 8 | 002416 | 爱施德 | 11.94 | 0.00% | 11.94 | 11.94 | 0.63 |
| 9 | 002251 | 步步高 | 5.12 | 1.39% | 5.03 | 5.05 | 0.58 |
| 10 | 600185 | 珠免集团 | 7.03 | 4.93% | 6.70 | 6.70 | 1.55 |
商业百货个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:东百集团、丽人丽妆、合百集团;分别流入1.61亿元、8185.86万元、4652.24元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

