2025-12-09 16:10:22
FXTM富拓官网:12月9日全球股市指数行情一览表
12月9日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.37%,报3909.52点;恒生指数下跌1.29%,收报25434.23点;日经225指数上涨0.14%,收报50655.1点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.23%,收盘报9645.09点;法国CAC40指数下跌0.08%,收盘报8108.43点;德国DAX30指数上涨0.07%,收盘报24046.01点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.45%,收盘报47954.99点;标普500指数下跌0.35%,收盘报6846.51点;纳斯达克指数下跌0.14%,收盘报23545.9点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3909.52 | -0.37% | 3916.51 | 3923.9 | 3902.13 | 3924.08 | 2025/12/9 |
| 恒生指数 | 25434.23 | -1.29% | 25780.97 | 25820.31 | 25386.58 | 25765.36 | 2025/12/9 |
| 台湾加权 | 28182.6 | -0.43% | 28364.04 | 28390.24 | 28157.27 | 28303.78 | 2025/12/9 |
| 日经225 | 50655.1 | 0.14% | 50677.36 | 50793.69 | 50417.11 | 50581.94 | 2025/12/9 |
| 韩国KOSPI | 4143.55 | -0.27% | 4129.77 | 4152.18 | 4121.21 | 4154.85 | 2025/12/9 |
| 英国富时100 | 9645.09 | -0.23% | 9667.05 | 9692.36 | 9629.19 | 9667.01 | 2025/12/8 |
| 法国CAC40 | 8108.43 | -0.08% | 8098.96 | 8110.76 | 8080.85 | 8114.74 | 2025/12/8 |
| 德国DAX30 | 24046.01 | 0.07% | 24015.97 | 24116.99 | 23985.28 | 24028.14 | 2025/12/8 |
| 俄罗斯RTS | 1102.82 | -1.75% | 1124.09 | 1134.23 | 1101.42 | 1122.46 | 2025/12/8 |
| 道琼斯 | 47739.32 | -0.45% | 47971.51 | 47971.51 | 47611.93 | 47954.99 | 2025/12/8 |
| 纳斯达克 | 23545.9 | -0.14% | 23638.22 | 23698.93 | 23455.05 | 23578.13 | 2025/12/8 |
| 标普500 | 6846.51 | -0.35% | 6875.2 | 6878.27 | 6827.19 | 6870.4 | 2025/12/8 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

