文章详情

2025-12-09 15:30:59

FXTM富拓官网:今日(12月9日)大盘走势分析 沪深两市超4000只个股下跌

12月9日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3909.52点(-0.37%),深证成指收报13277.36点(-0.39%),创业板指收报3209.60点(+0.61%),北证50指数收报1401.73点(-1.72%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1308只个股上涨,4058只个股下跌,两市成交金额合计达19042亿元。

今日(12月9日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3909.52 -14.56 -0.37% 7812亿 3924.08 3916.51 3923.9 3902.13
399001 深证成指 13277.36 -52.63 -0.39% 1.123万亿 13329.99 13295.62 13398.25 13227.77
899050 北证50 1401.73 -24.52 -1.72% 139.2亿 1426.25 1421.11 1421.11 1401.67
399006 创业板指 3209.6 19.33 0.61% 5350亿 3190.27 3183.61 3235.54 3175.51
000688 科创50 1347.11 -3.69 -0.27% 548.2亿 1350.8 1338.85 1358.9 1337.32
000300 沪深300 4598.22 -23.53 -0.51% 4521亿 4621.75 4611.38 4628.7 4584.25
000016 上证50 2997.96 -21.4 -0.71% 1101亿 3019.36 3012.24 3015.45 2991.65
000905 中证500 7121.33 -51.04 -0.71% 3055亿 7172.37 7150.97 7185.11 7103.83
000852 中证1000 7380.58 -42.47 -0.57% 3923亿 7423.05 7400.93 7439.55 7370.3

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。