2025-12-09 15:25:39
FXTM富拓官网:12月9日股市涨停个股一览表
12月9日收盘,据数据统计显示,今日共有53只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、电网设备、电子元件行业等,上榜个股5只、4只、3只。
连续涨停天数看,安记食品连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,安妮股份、大业股份、龙洲股份封单资金最多,分别有6.83亿元、5.73亿元、3.1亿元。
今日(12月9日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002229 | 鸿博股份 | 10.01% | 18.36 | 2.92亿 | 首板 | 造纸印刷 |
| 2 | 002235 | 安妮股份 | 9.98% | 11.24 | 6.83亿 | 2连板 | 造纸印刷 |
| 3 | 002512 | 达华智能 | 9.96% | 7.84 | 1.98亿 | 2连板 | 计算机设 |
| 4 | 002752 | 昇兴股份 | 9.99% | 8.70 | 1.53亿 | 3连板 | 包装材料 |
| 5 | 003031 | 中瓷电子 | 10.01% | 65.31 | 2.47亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 6 | 600693 | 东百集团 | 9.99% | 12.33 | 1.99亿 | 3连板 | 商业百货 |
| 7 | 000905 | 厦门港务 | 10.00% | 14.52 | 1.14亿 | 3连板 | 航运港口 |
| 8 | 002682 | 龙洲股份 | 10.03% | 9.54 | 3.1亿 | 5连板 | 物流行业 |
| 9 | 603696 | 安记食品 | 9.99% | 23.56 | 1306万 | 6连板 | 食品饮料 |
| 10 | 603023 | 威帝股份 | 10.10% | 5.45 | 2870万 | 2连板 | 汽车零部 |
| 11 | 603601 | 再升科技 | 10.09% | 6.33 | 8537万 | 2连板 | 玻璃玻纤 |
| 12 | 603278 | 大业股份 | 10.01% | 11.76 | 5.73亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 13 | 600250 | 南京商旅 | 9.96% | 12.36 | 2449万 | 2连板 | 贸易行业 |
| 14 | 001330 | 博纳影业 | 10.02% | 10.65 | 6165万 | 2连板 | 文化传媒 |
| 15 | 300056 | 中创环保 | 20.05% | 10.30 | 8774万 | 首板 | 环保行业 |
| 16 | 002105 | 信隆健康 | 9.95% | 8.51 | 7060万 | 首板 | 交运设备 |
| 17 | 301517 | 陕西华达 | 20.00% | 62.77 | 1722万 | 首板 | 电子元件 |
| 18 | 002301 | 齐心集团 | 10.00% | 8.58 | 1.34亿 | 首板 | 家用轻工 |
| 19 | 605299 | 舒华体育 | 10.04% | 15.68 | 5348万 | 4连板 | 家用轻工 |
| 20 | 002413 | 雷科防务 | 10.01% | 9.78 | 3309万 | 首板 | 通信设备 |
| 21 | 002339 | 积成电子 | 9.98% | 9.04 | 4962万 | 首板 | 电网设备 |
| 22 | 601279 | 英利汽车 | 10.00% | 5.28 | 5253万 | 首板 | 汽车零部 |
| 23 | 603879 | 永悦科技 | 9.95% | 6.63 | 2.69亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 24 | 000953 | 河化股份 | 9.96% | 8.06 | 4572万 | 首板 | 化学制药 |
| 25 | 002725 | 跃岭股份 | 9.98% | 17.52 | 7011万 | 首板 | 汽车零部 |
| 26 | 600897 | 厦门空港 | 9.99% | 20.81 | 374.4万 | 2连板 | 航空机场 |
| 27 | 600855 | 航天长峰 | 10.00% | 20.46 | 2567万 | 首板 | 计算机设 |
| 28 | 300081 | 恒信东方 | 20.04% | 6.53 | 4898万 | 首板 | 通信服务 |
| 29 | 603373 | 安邦护卫 | 10.00% | 44.75 | 3921万 | 首板 | 专业服务 |
| 30 | 002995 | 天地在线 | 10.02% | 19.00 | 4511万 | 首板 | 文化传媒 |
| 31 | 600058 | 五矿发展 | 9.98% | 9.48 | 3124万 | 首板 | 贸易行业 |
| 32 | 688205 | 德科立 | 20.00% | 165.02 | 165.1万 | 首板 | 光学光电 |
| 33 | 002445 | 中南文化 | 10.16% | 2.82 | 4605万 | 首板 | 通用设备 |
| 34 | 600828 | 茂业商业 | 10.02% | 6.48 | 6421万 | 首板 | 商业百货 |
| 35 | 003016 | 欣贺股份 | 10.03% | 11.63 | 3821万 | 首板 | 纺织服装 |
| 36 | 600673 | 东阳光 | 9.99% | 23.79 | 7963万 | 首板 | 综合行业 |
| 37 | 601933 | 永辉超市 | 9.95% | 4.75 | 3.06亿 | 2连板 | 商业百货 |
| 38 | 600280 | 中央商场 | 10.03% | 4.06 | 6937万 | 首板 | 商业百货 |
| 39 | 002927 | 泰永长征 | 10.02% | 19.44 | 1.21亿 | 首板 | 电网设备 |
| 40 | 002217 | 合力泰 | 9.88% | 3.78 | 7552万 | 首板 | 光学光电 |
| 41 | 000823 | 超声电子 | 9.99% | 15.96 | 1.04亿 | 首板 | 电子元件 |
| 42 | 603090 | 宏盛股份 | 10.01% | 50.00 | 200万 | 首板 | 通用设备 |
| 43 | 300959 | 线上线下 | 20.00% | 138.00 | 8386万 | 首板 | 通信服务 |
| 44 | 603386 | 骏亚科技 | 9.99% | 20.15 | 3919万 | 5连板 | 电子元件 |
| 45 | 603829 | 洛凯股份 | 10.00% | 32.45 | 1575万 | 首板 | 电网设备 |
| 46 | 002329 | 皇氏集团 | 9.97% | 4.30 | 4079万 | 首板 | 食品饮料 |
| 47 | 600151 | 航天机电 | 10.01% | 14.83 | 1.61亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 48 | 002346 | 柘中股份 | 10.00% | 18.70 | 7518万 | 首板 | 电网设备 |
| 49 | 600573 | 惠泉啤酒 | 10.02% | 14.17 | 4026万 | 首板 | 酿酒行业 |
| 50 | 603516 | 淳中科技 | 10.00% | 191.99 | 8730万 | 首板 | 计算机设 |
| 51 | 601828 | 美凯龙 | 9.84% | 2.79 | 6181万 | 首板 | 商业百货 |
| 52 | 600330 | 天通股份 | 10.02% | 11.31 | 2.83亿 | 首板 | 非金属材 |
| 53 | 601908 | 京运通 | 9.89% | 4.11 | 1.02亿 | 首板 | 光伏设备 |
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

