2025-12-09 13:43:48
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 先导智能、江波龙跌超1%
12月9日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.81%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的指南针跌超3%,先导智能、江波龙跌超1%,巨人网络下跌0.81%,百济神州-U下跌0.73%,拓荆科技下跌0.62%;胜宏科技涨超8%,生益电子涨超7%,瑞芯微上涨0.59%,华工科技上涨0.40%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 277.46 | -0.73% | 280.00 | 279.49 | 4275亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 311.00 | 8.36% | 289.97 | 287.01 | 2707亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 268.76 | -1.55% | 269.03 | 273.00 | 1126亿 |
| 4 | 688183 | 生益电子 | 104.77 | 7.75% | 97.00 | 97.23 | 871.5亿 |
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | 307.29 | -0.62% | 305.90 | 309.20 | 864.0亿 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 79.90 | 0.40% | 79.93 | 79.58 | 803.4亿 |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 40.41 | -0.81% | 41.00 | 40.74 | 781.8亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 49.74 | -1.09% | 49.86 | 50.29 | 779.0亿 |
| 9 | 300803 | 指南针 | 126.66 | -3.43% | 128.80 | 131.16 | 770.4亿 |
| 10 | 603893 | 瑞芯微 | 181.58 | 0.59% | 181.34 | 180.51 | 764.3亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:指南针、蓝色光标、中国卫星;分别流出5.19亿元、4.29亿元、4.26亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

