2025-12-09 13:28:17
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 中航成飞跌超1%
12月9日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.39%。据数据显示,板块内的中航成飞跌超1%,江波龙下跌0.95%,海光信息下跌0.90%,华大九天下跌0.88%,片仔癀下跌0.85%,拓荆科技下跌0.38%,东芯股份下跌0.17%,盛美上海下跌0.10%;瑞芯微上涨0.66%,天孚通信上涨0.59%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 218.89 | -0.90% | 217.94 | 220.88 | 5088亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 77.13 | -1.38% | 77.90 | 78.21 | 2061亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 238.29 | 0.59% | 236.00 | 236.90 | 1853亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 270.40 | -0.95% | 269.03 | 273.00 | 1133亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 167.90 | -0.85% | 169.10 | 169.34 | 1013亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 308.02 | -0.38% | 305.90 | 309.20 | 866.0亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 163.18 | -0.10% | 162.09 | 163.35 | 783.5亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 181.71 | 0.66% | 181.34 | 180.51 | 764.9亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 105.50 | -0.88% | 106.44 | 106.44 | 575.4亿 |
| 10 | 688110 | 东芯股份 | 123.98 | -0.17% | 121.43 | 124.19 | 548.3亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:天孚通信、海光信息、红相股份;分别流出5.74亿元、3.69亿元、3.28亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

